序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 行政 | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件審批 | 受理環(huán)節(jié):受理情況公示、報告書(表)全本;擬決定環(huán)節(jié):擬審查環(huán)評文件基本情況公示;決定環(huán)節(jié):環(huán)評批復(fù) | 《環(huán)境影響評價法》、《海洋環(huán)境保護法》、《放射性污染防治法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 防治污染設(shè)施拆除或閑置審批 | 企業(yè)或單位關(guān)閉、閑置、拆除工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施、場所的核準結(jié)果;企業(yè)或單位拆除、閑置環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施的審批結(jié)果;企業(yè)或單位拆除閑置海洋工程環(huán)境保護設(shè)施的審批結(jié)果 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
3 | 行政 | 危險廢物經(jīng)營許可證 | 受理環(huán)節(jié):受理通知書;擬決定環(huán)節(jié):向有關(guān)部門和專家征求意見、決定前公示等;決定環(huán)節(jié):危險廢物經(jīng)營許可證信息公示;送達環(huán)節(jié):送達單 | 《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開條例》、《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》、《國務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政審批項目的決定》、《關(guān)于做好下放危險廢物經(jīng)營許可審批工作的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
4 | 輻射安全許可證核發(fā) | 決定環(huán)節(jié):危險廢物經(jīng)營許可證信息公示;送達環(huán)節(jié):送達單 | 《政府信息公開條例》、《放射性污染防治法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | |||||
5 | 排污許可證核發(fā) | 排污許可證核準結(jié)果 | 《政府信息公開條例》、《排污許可管理辦法(試行)》、《排污許可證管理暫行規(guī)定》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■全國排污許可證管理信息平臺 | √ | √ | √ | ||||
6 | 行政 | 入河排污口設(shè)置審核 | 入河排污口設(shè)置審核結(jié)果 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
7 | 行政 | 停止污染物集中處置設(shè)施運轉(zhuǎn)核準 | 申請停止污染物集中處置設(shè)施運轉(zhuǎn)核準的許可意見 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
8 | 行政 | 建筑施工使用蒸汽樁機、錘擊樁機行政許可 | 申請建筑施工使用蒸汽樁機、錘擊樁機的許可意見 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
9 | 行政 | 城市噪聲敏感建筑集中區(qū)域內(nèi)夜間連續(xù)施工作業(yè)審批 | 申請城市噪聲敏感建筑集中區(qū)域內(nèi)夜間連續(xù)施工作業(yè)的審批結(jié)果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
10 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政處罰流程 | 行政處罰事先告知書;行政處罰聽證通知書;處罰執(zhí)行情況:同意分期(延期)繳納罰款通知書、督促履行義務(wù)催告書、強制執(zhí)行申請書等 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自收到申請之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 ■精準推送 | √ | √ | √ | |||
11 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(全文公開) | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境行政處罰辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
12 | 行政強制流程 | 查封、扣押清單;查封(扣押)延期通知書;解除查封(扣押)決定書 | 自收到申請之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■精準推送 | √ | √ | √ | |||||
13 | 行政強制決定 | 查封、扣押決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
14 | 行政命令 | 責(zé)令改正違法行為決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | √ | √ | √ | ||||||
15 | 行政 | 行政獎勵 | 獎勵辦法、獎勵公告、獎勵決定 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《環(huán)境影響評價法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
16 | 行政確認 | 運行環(huán)節(jié):受理、確認、送達、事后監(jiān)管;責(zé)任事項 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
17 | 行政 | 行政裁決和行政調(diào)解 | 運行環(huán)節(jié):受理、審理、裁決或調(diào)解、執(zhí)行;責(zé)任事項 | 《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《海洋環(huán)境保護法》、《噪聲污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
18 | 行政給付 | 運行環(huán)節(jié):受理、審查、決定、給付、事后監(jiān)管;責(zé)任事項 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
19 | 行政檢查 | 運行環(huán)節(jié):制定方案、實施檢查、事后監(jiān)管;責(zé)任事項 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | √ | √ | √ | ||||||
20 | 其他行政職責(zé) | 重大建設(shè)項目環(huán)境管理 | 重大建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境行政許可情況;重大建設(shè)項目落實生態(tài)環(huán)境要求情況;重大建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理情況 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
21 | 其他行政職責(zé) | 生態(tài)環(huán)境保護督察 | 按要求公開生態(tài)環(huán)境保護督察進駐時限,受理投訴、舉報途徑,督察反饋問題,受理投訴、舉報查處情況,反饋問題整改情況。 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 ■熱線電話 ■宣傳資料 | √ | √ | √ | |||
22 | 生態(tài)建設(shè) | 生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村、生態(tài)示范戶創(chuàng)建情況;生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建情況;農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況;各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法信息;生物多樣性保護、生物物種資源保護相關(guān)信息 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | √ | √ | √ | ||||||
23 | 其他行政職責(zé) | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況 | 《環(huán)境保護法》、《突發(fā)事件應(yīng)對法》、《政府信息公開條例》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
24 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務(wù)咨詢 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務(wù)咨詢答復(fù)函 | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 ■熱線電話 | √ | √ | √ | |||
25 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境主題活動組織情況 | 環(huán)保公眾開放活動通知、活動開展情況;參觀環(huán)境宣傳教育基地活動開展情況;在公共場所開展環(huán)境保護宣傳教育活動通知、活動開展情況;六五環(huán)境日、全國低碳日等主題宣傳活動通知、活動開展情況;開展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓(xùn)活動通知、活動開展情況 | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 ■報刊、廣播、電視 ■宣傳資料 | √ | √ | √ | |||
26 | 生態(tài)環(huán)境污染舉報咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報、咨詢方式(電話、地址等) | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》、《環(huán)境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 ■熱線電話 ■宣傳資料 | √ | √ | √ | ||||
27 | 公共服務(wù)事項 | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息 | 《政府信息公開條例》、《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》、《國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》、每年印發(fā)的全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
28 | 污染源信息發(fā)布 | 重點排污單位基本情況、總量控制、污染防治等信息,重點排污單位環(huán)境信息公開情況監(jiān)管信息 | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
29 | 生態(tài)環(huán)境舉報信訪信息發(fā)布 | 公開重點生態(tài)環(huán)境舉報、信訪案件及處理情況 | √ | √ | √ | ||||||||
30 | 公共服務(wù)事項 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布 | 水環(huán)境質(zhì)量信息(地表水監(jiān)測結(jié)果和集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況報告);實時空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)和PM2.5濃度;聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測結(jié)果(包括聲環(huán)境功能區(qū)類別、監(jiān)測點位、執(zhí)行標準、監(jiān)測結(jié)果);其他環(huán)境質(zhì)量信息 | 《環(huán)境保護法》、《政府信息公開條例》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
31 | 生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計報告 | 本行政機關(guān)的政府信息公開工作年度報告、環(huán)境統(tǒng)計年度報告 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》、《開展基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi);政府信息公開工作年度報告按照《政府信息公開條例》要求的時限公開 | 生態(tài)環(huán)境部門 | ■政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
下載:
鶴山市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準目錄.pdf
附件:
相關(guān)稿件: