指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年一季度) | 萬(wàn)元 | 804955 | 7.9 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 45499 | 2.3 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 380007 | 7.4 | 5.65:47.21:47.14 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 379449 | 9.3 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 116.77 | 11.43 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 31.33 | 9.6 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | — | 13.05 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬(wàn)元 | — | 21.25 | |
其他投資 | 萬(wàn)元 | — | 24.64 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬(wàn)元 | — | 1.61 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 447033 | 7.9 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 29.1 | 11.6 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 4.9 | 3.6 | |
出口總值 | 億元 | 24.2 | 13.2 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬(wàn)美元 | 1678 | 157.4 | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 78254 | 6.99 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 120858 | 9.97 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 445.21 | 4.21 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 238.40 | 1.00 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 366.41 | 7.86 | |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 72312 | 3.11 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 52068 | 1.38 | |
注:1、帶*號(hào)為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2019年1-3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)