指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年一季度) | 萬(wàn)元 | 804955 | 7.9 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 45499 | 2.3 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 380007 | 7.4 | 5.65:47.21:47.14 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 379449 | 9.3 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 200.71 | 5.75 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 55.17 | 5.4 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | — | 10.84 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬(wàn)元 | — | -51.34 | |
其他投資 | 萬(wàn)元 | — | 6.55 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | — | 50.40 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 769441 | 7.8 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 58.1 | 12.1 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 9.3 | 10.6 | |
出口總值 | 億元 | 48.8 | 12.5 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬(wàn)美元 | 4265 | - | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 129016 | 7.16 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 190416 | 13.73 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 447.08 | 4.65 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 239.39 | 1.42 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 373.81 | 10.03 | |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 135789 | 1.41 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 100565 | 1.05 | |
注:1、帶*號(hào)為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |