指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年1-6月) | 萬元 | 1804392 | 7.1 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 105496 | 7.0 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 927811 | 4.8 | 5.85:51.42:42.73 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 771085 | 10.2 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 335.95 | 4.80 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 95.16 | 5.4 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | -- | 13.55 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | -- | -41.83 | |
其他投資 | 萬元 | -- | 20.87 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | -- | 28.68 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1286707 | 8.0 | |
進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 106.6 | 9.0 | |
其中:進口總值 | 億元 | 17.3 | 5.5 | |
出口總值 | 億元 | 89.3 | 9.7 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 4265 | -- | |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 212529 | 5.26 | |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 313505 | 13.26 | |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 456.83 | 6.93 | |
金融機構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 241.63 | 2.37 | |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 394.99 | 16.27 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 245940 | 3.84 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 176508 | 1.36 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2019年1-8月主要經(jīng)濟指標