指 標(biāo) 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年1-9月) | 萬元 | 2825873 | 7.0 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 177722 | 5.8 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1399627 | 4.8 | 6.29:49.53:44.18 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1248525 | 10.1 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 423.86 | 5.20 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 119.69 | 5.8 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | -- | 14.38 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | -- | -27.17 | |
其他投資 | 萬元 | -- | 21.16 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | -- | 24.63 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1730988 | 8.5 | |
進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 138.1 | 6.1 | |
其中:進口總值 | 億元 | 22.5 | 11.3 | |
出口總值 | 億元 | 115.6 | 5.2 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 8632 | 112.2 | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 259105 | 6.10 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 377334 | 12.78 | |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 462.10 | 8.17 | |
金融機構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 245.53 | 4.02 | |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 404.10 | 18.95 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 314308 | 5.57 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 225705 | 3.72 | |
注:1、帶*號為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2019年1-10月主要經(jīng)濟指標(biāo)