二O一二年五月鶴山市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 累計 | 與去年同期對比+-% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 35.30 | -1.50 |
二、社會消費品零售總額 | 億元 | 40.30 | 11.60 |
三、固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 25.74 | -8.70 |
四、外貿(mào)出口總額(上月數(shù)) | 億美元 | 5.91 | 5.66 |
五、居民消費價格指數(shù)(CPI) | % | 103.70 | 3.70 |
鶴山市統(tǒng)計局 | |||
2012年6月 |
2012年5月鶴山市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)