二O一二年八月鶴山市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 累計 | 與去年同期對比+-% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 67.56 | 9.60 |
二、社會消費品零售總額 | 億元 | 69.05 | 11.30 |
三、固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 52.29 | 7.38 |
四、外貿(mào)出口總額(上月數(shù)) | 億美元 | 11.53 | 3.83 |
五、居民消費價格指數(shù)(CPI) | % | 103.20 | 3.20 |
鶴山市統(tǒng)計局 | |||
2012年9月 |
2012年8月鶴山市主要經(jīng)濟指標