二O一二年十月鶴山市主要經濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 累計 | 與去年同期對比+-% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 83.55 | 18.40 |
二、社會消費品零售總額 | 億元 | 379.97 | 19.99 |
三、固定資產投資總額 | 億元 | 65.55 | 9.56 |
四、外貿出口總額(上月數) | 億美元 | 15.72 | 4.77 |
五、居民消費價格指數(CPI) | % | 102.70 | 2.70 |
鶴山市統計局 | |||
2012年11月 |
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數據管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001