指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2018年) | 萬元 | 3555185 | 8.5 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 222774 | 4.5 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1839719 | 7.8 | 6.27:51.75:41.99 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1492692 | 10.0 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 67.57 | 3.71 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 18.11 | 3.3 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 24.22 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | — | 9.51 | |
其他投資 | 萬元 | — | 13.46 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 39.64 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 311712 | 7.8 | |
進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 20.2 | 43.3 | |
其中:進口總值 | 億元 | 3.6 | 29.5 | |
出口總值 | 億元 | 16.6 | 47.3 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 1118 | 71.5 | |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 46919 | 7.42 | |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 80356 | 14.32 | |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 427.64 | 0.10 | |
金融機構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 240.36 | 1.83 | |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 358.17 | 5.43 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 41466 | -1.61 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 28663 | -3.15 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市2019年1-2月主要經(jīng)濟指標