序號 | 企業(yè)名稱 及檢測點(diǎn) | 企業(yè)分類 | 檢測類別 | 實測項目 | 不及格項目 | 及格率 | 備注 |
1 | 西江水源采水點(diǎn) | 縣級 | 原水 | 47 | 無 | 100% | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB 3838-2002)Ⅱ類 |
2 | 四堡水庫 | 縣級 | 原水 | 29 | 無 | 100% | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB 3838-2002)Ⅲ類 |
3 | 金峽水庫 | 縣級 | 原水 | 29 | 無 | 100% | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB 3838-2002)Ⅲ類 |
4 | 四堡水庫 | 縣級 | 出廠水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
5 | 第二水廠 | 縣級 | 出廠水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
6 | 東坡水廠 | 縣級 | 出廠水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
7 | 桃源水廠 | 鎮(zhèn)級 | 出廠水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
8 | 石嶺街黨群服務(wù)中心 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
9 | 鶴山廣場 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
10 | 鶴山市中邦裝飾廣場 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
11 | 鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
12 | 玉橋管區(qū) | 縣級 | 管網(wǎng)水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
13 | 北控水務(wù)雅瑤收費(fèi)所 | 鎮(zhèn)級 | 管網(wǎng)水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
14 | 北控水務(wù)古勞收費(fèi)所 | 鎮(zhèn)級 | 管網(wǎng)水 | 99 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
23 | 鶴山市愛琴灣小區(qū) | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
24 | 鶴山市保利中央公園 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
25 | 鶴山市十里方圓(九章) | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
26 | 鶴山市匯源新都 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
27 | 鶴山市翡翠華府 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
28 | 鶴山市鶴山廣場 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
29 | 鶴山市御景灣 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
30 | 鶴山市尚城雅苑 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
31 | 鶴山市華景軒 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
32 | 鶴山市翡翠綠洲 | 縣級 | 二次供水 | 35 | 無 | 100% | 執(zhí)行生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) |
附件:2019年下半年水質(zhì)檢測報告(點(diǎn)擊下載)