2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
部門(mén)(單位): 鶴山市地方公路水運(yùn)服務(wù)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||
購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.69 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1.69 | 8.60 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | 0.61 |
附件:
相關(guān)稿件: