2016年鶴山市民辦教育機構(gòu)年檢情況公告 | |||||||
根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進法》和《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》的有關(guān)規(guī)定,我局依法對2016年6月30日前領(lǐng)取了《中華人民共和國民辦學校辦學許可證》的91個民辦教育機構(gòu)進行了年檢,年檢分四個等級:優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格,經(jīng)綜合評定,有13個民辦教育機構(gòu)年檢為優(yōu)秀、65個民辦教育機構(gòu)年檢為合格、12個民辦教育機構(gòu)年檢為基本合格,1個民辦教育機構(gòu)年檢為不合格,現(xiàn)將年檢結(jié)果進行公告。 鶴山市教育局 2017年10月 |
|||||||
沙坪街道 | |||||||
序 號 |
學校名稱 | 地 址 | 校(園)長 | 等級 | 許可證編號 | 聯(lián)系電話 | 年檢 級別 |
1 | 鶴山市碧桂園學校 | 鶴山市沙坪街道鶴山大道623號碧桂園社區(qū) | 李曉剛 | 144078440000381 | 8972222 | 優(yōu)秀 | |
2 | 鶴山市碧桂園幼兒園 | 鶴山市沙坪街道鶴山大道623號碧桂園社區(qū) | 張少珍 | 江門市一級 | 144078460000371 | 8972699 | 優(yōu)秀 |
3 | 鶴山市工交第二幼兒園 | 鶴山市沙坪街道興業(yè)苑48號 | 陳華潔 | 江門市一級 | 144078460000021 | 8887975 | 優(yōu)秀 |
4 | 鶴山市小明星美雅幼兒園 | 鶴山市沙坪街道美雅新村美雅街1號 | 王建妹 | 江門市一級 | 144078460000101 | 8855777 | 優(yōu)秀 |
5 | 鶴山市方圓實驗幼兒園 | 鶴山市沙坪街道十里方圓小區(qū)內(nèi) | 鐘麗芬 | 江門市一級 | 144078460000481 | 8868977 | 優(yōu)秀 |
6 | 鶴山市雍日幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新華路172號 | 羅婷婷 | 144078460000411 | 8810866 | 優(yōu)秀 | |
7 | 鶴山市沙坪街道智立方幼兒園 | 鶴山市沙坪街道越塘大道村委會側(cè) | 崔小霞 | 江門市一級 | 144078460000941 | 8989108 | 優(yōu)秀 |
8 | 鶴山市工交第一幼兒園 | 鶴山市沙坪街道南興路1號 | 林雪蓮 | 江門市一級 | 144078460000011 | 8882213 | 合格 |
9 | 鶴山市日升幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路247號 | 馮小兵 | 鶴山市一級 | 144078460000061 | 8839386 | 合格 |
10 | 鶴山市東方紅幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路1106號 | 呂文英 | 鶴山市一級 | 144078460000031 | 8878298 | 合格 |
11 | 鶴山市愛心幼兒園 | 鶴山市沙坪街道東升路148號 | 易慧明 | 144078460000041 | 8999817 | 合格 | |
12 | 鶴山市小博士幼兒園 | 鶴山市沙坪街道中山路172號 | 麥淑玲 | 鶴山市一級 | 144078460000051 | 8876013 | 合格 |
13 | 鶴山市向日葵幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路338號 | 李艷紅 | 鶴山市一級 | 144078460000071 | 8969602 | 合格 |
14 | 鶴山市沙坪街道向日葵第二幼兒園 | 鶴山市沙坪街道前進路118號 | 陳惠堅 | 鶴山市一級 | 144078460000551 | 8831339 | 合格 |
15 | 鶴山市沙坪街道向日葵第三幼兒園 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路100號 | 劉玉環(huán) | 鶴山市一級 | 144078460000561 | 8969233 | 合格 |
16 | 鶴山市小明星經(jīng)緯幼兒園 | 鶴山市沙坪街道前進南路217號 | 羅嫦鳳 | 江門市一級 | 14407846000091 | 8907111 | 合格 |
17 | 鶴山市小明星幼兒園堅美園分園 | 鶴山市沙坪街道紀元大道堅美園小區(qū) | 李劍明 | 144078460000451 | 8951333 | 合格 | |
18 | 鶴山市紫荊花幼兒園 | 鶴山市沙坪街道前進南路770號 | 麥杏芬 | 鶴山市一級 | 144078460000131 | 8984488 | 合格 |
19 | 鶴山市新希望幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民西路1號 | 黃曉芬 | 江門市一級 | 144078460000361 | 8859690 | 合格 |
20 | 鶴山市沙坪街道新希望第二幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民東路26號 | 施曉燕 | 144078460000731 | 8999877 | 合格 | |
21 | 鶴山市沙坪街道小紅幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民西路23號之8 | 梁彩英 | 144078460000821 | 8988608 | 合格 | |
22 | 鶴山市智星幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民路南門苑28號 | 施藝英 | 江門市一級 | 144078460000461 | 8411822 | 合格 |
23 | 鶴山市智星第二幼兒園 | 鶴山市沙坪街道人民南路79號 | 周三娣 | 鶴山市一級 | 144078460000471 | 8899078 | 合格 |
24 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南嘉諾幼兒園 | 鶴山市沙坪街道石嶺街30-31號 | 李建環(huán) | 144078460000981 | 8895489 | 合格 | |
25 | 鶴山市小明星美雅幼兒園松鶴分園 | 鶴山市沙坪街道松鶴新城A座首、二層 | 李翠毅 | 144078460000791 | 8971999 | 合格 | |
26 | 鶴山市小明星幼兒園南景灣分園 | 鶴山市沙坪街道文明苑168號 | 黃巧明 | 144078460000111 | 8881999 | 合格 | |
27 | 鶴山市沙坪街道智立方中東西幼兒園 | 鶴山市沙坪街道中東西市場二三樓 | 謝偉霞 | 144078460000801 | 8989108 | 合格 | |
28 | 鶴山市紅蘋果幼兒園 | 鶴山市沙坪街道鶯朗街381號 | 李曉霞 | 鶴山市一級 | 144078460000741 | 8809822 | 合格 |
29 | 鶴山市沙坪匯源童欣幼兒園 | 鶴山市沙坪街道匯源水口開發(fā)區(qū) | 陳麗儀 | 江門市一級 | 144078460000161 | 8828191 | 合格 |
30 | 鶴山市沙坪街道赤坎英才早教中心 | 鶴山市沙坪街道赤坎村委會大社村 | 區(qū)蘭英 | 144078460000781 | 18998534339 | 合格 | |
31 | 鶴山市陽光早教中心 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路277號 | 鐘麗芬 | 144078460000501 | 8901112 | 合格 | |
32 | 鶴山市閃亮教育培訓中心 | 鶴山市沙坪街道新業(yè)路103號 | 馮霞芳 | 144078470000951 | 8416006 | 合格 | |
33 | 鶴山市拓思教育輔導中心 | 鶴山市沙坪街道中華園171-173號首層 | 馮德權(quán) | 144078470000891 | 8908190 | 合格 | |
34 | 鶴山市沙坪朝之陽輔導中心 | 鶴山市沙坪街道新城路308號 | 梁英蘭 | 144078470001001 | 18933631999 | 合格 | |
35 | 鶴山市比噢比英語教育培訓學校 | 鶴山市沙坪街道富華路70號 | 李曉君 | 144078470000771 | 8838231 | 合格 | |
36 | 鶴山市沙坪街道凱旋幼兒園 | 鶴山市沙坪街道經(jīng)華路348號 | 羅琳 | 鶴山市一級 | 144078460000751 | 8808080 | 基本合格 |
37 | 鶴山市沙坪街道坡山幼兒園 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會內(nèi) | 譚惠英 | 144078460000921 | 8829821 | 基本合格 | |
38 | 鶴山市百分教育培訓中心 | 鶴山市沙坪街道新城路342號 | 魏德清 | 144078470000931 | 8992468 | 基本合格 | |
39 | 鶴山市百強教育中小學生課外培訓中心 | 鶴山市沙坪街道富華路33-45號首二層 | 賀能兵 | 144078470000961 | 8982505 | 基本合格 | |
龍口鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)興業(yè)街9—1號 | 馮曉華 | 江門市一級 | 144078460000301 | 8731282 | 合格 |
2 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)童真幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)文明路19號 | 鐘建儀 | 江門市一級 | 144078460000141 | 8763286 | 合格 |
3 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)正德幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華村龍護一隊 | 郭彤 | 江門市一級 | 144078460000761 | 8763022 | 合格 |
4 | 鶴山市新希望金崗幼兒園 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金崗圩舊供電所 | 鄺惠娟 | 江門市一級 | 144078460000151 | 8734217 | 合格 |
雅瑤鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗幼兒園 | 雅瑤鎮(zhèn)大崗社區(qū) | 黃艷梅 | 江門市一級 | 144078460000591 | 8876700 | 優(yōu)秀 |
2 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)唐韻中心幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞村 | 黃艷梅 | 江門市一級 | 144078460000311 | 8284666 | 優(yōu)秀 |
3 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)唐韻第三幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村 | 黃艷梅 | 江門市一級 | 144078460000701 | 8904666 | 合格 |
4 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)東昇幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖管區(qū)下西村 | 楊燕平 | 144078460000321 | 8990618 | 合格 | |
5 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)小紅星幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心路16號 | 李藝梅 | 144078460000331 | 8288088 | 基本合格 | |
6 | 鶴山市新蕾學校 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)陳山村 | 祁小峰 | 144078450000881 | 8280111 | 基本合格 | |
7 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南幼兒園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)上南村委會 | 馮結(jié)紅 | 144078460000171 | 13392073648 | 不合格 | |
桃源鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)錢塘幼兒園 | 桃源鎮(zhèn)錢塘一村 | 胡敏妍 | 江門市一級 | 144078460000581 | 8212693 | 優(yōu)秀 |
2 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)新城二街13號 | 朱小靜 | 江門市一級 | 144078460000661 | 8211531 | 合格 |
3 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)童心蟠光幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光1村 | 李德健 | 江門市一級 | 144078460000511 | 8212848 | 合格 |
4 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)好景幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)富源路4號 | 李有好 | 鶴山市一級 | 144078460000421 | 8210077 | 合格 |
5 | 鶴山市桃源潤鵬幼兒園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)富源大道一號一座 | 李秀芳 | 144078460000181 | 8211890 | 合格 | |
6 | 鶴山市樹童幼兒園 | 鶴山市沙坪街道竹朗路1-10號 | 何妙琳 | 鶴山市一級 | 144078460000831 | 8211318 | 合格 |
古勞鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)綠茵幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雅圖仕公司綠茵花園內(nèi) | 譚惠英 | 江門市一級 | 144078460000191 | 8760222 | 優(yōu)秀 |
2 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連城幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)連城天倫新村380號 | 馮建珍 | 江門市一級 | 144078460000341 | 8777992 | 合格 |
3 | 鶴山市古勞水鄉(xiāng)中心幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)大口圩水利樓 | 溫東霞 | 鶴山市一級 | 144078460000721 | 8778138 | 合格 |
4 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)龍溪村委旁邊 | 古碧桃 | 144078460000681 | 8761238 | 合格 | |
5 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)二區(qū)二號 | 呂嘉麗 | 144078460000491 | 8772662 | 合格 | |
6 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水幼兒園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水學校 | 張文芳 | 144078460000861 | 13326836923 | 基本合格 | |
7 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋圩人人早教中心 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村委會 | 李美芬 | 144078460000901 | 8778824 | 基本合格 | |
8 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)蓓蕾早教中心 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)古勞圩東寧街10號 | 溫超芬 | 144078460001011 | 8766268 | 基本合格 | |
鶴城鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)三堡幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村 | 文秀華 | 江門市一級 | 144078460000631 | 8385203 | 合格 |
2 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)向陽幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞圩中心嚴添樓 | 冼麗紅 | 鶴山市一級 | 144078460000641 | 8385678 | 合格 |
3 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 鶴城鎮(zhèn)禾谷村委會禾谷圩橋頭 | 馬燕珍 | 鶴山市一級 | 144078460000601 | 8388286 | 合格 |
4 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路88號 | 林伊媚 | 鶴山市一級 | 144078460000201 | 8388701 | 合格 |
共和鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鴻星幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)藏龍新村33號 | 梅麗貞 | 江門市一級 | 144078460000691 | 8303550 | 優(yōu)秀 |
2 | 鶴山市共和鎮(zhèn)灝星銀雨幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)銀雨二村小區(qū)內(nèi) | 林映華 | 江門市一級 | 144078460000391 | 8310098 | 合格 |
3 | 鶴山市共和鎮(zhèn)幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)德和路305號 | 陸小嫻 | 鶴山市一級 | 144078460000211 | 8300132 | 合格 |
4 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗居委會三閘村 | 呂秀珍 | 144078460000651 | 8304886 | 合格 | |
5 | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹市場側(cè) | 呂俊英 | 144078460000571 | 8303105 | 合格 | |
6 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢幼兒園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平嶺小學側(cè) | 黃麗芬 | 144078460000221 | 8302311 | 基本合格 | |
址山鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市明珠幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)碧桂園山水豪園 | 劉明瑛 | 144078460000991 | 7179101 | 優(yōu)秀 | |
2 | 鶴山市址山鎮(zhèn)朝陽幼兒園 | 址山鎮(zhèn)人民南路48號 | 阮月英 | 江門市一級 | 144078460000541 | 8656805 | 合格 |
3 | 鶴山市址山鎮(zhèn)朝陽第二分園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)蓮花街 | 阮月英 | 144078460000851 | 8655194 | 合格 | |
4 | 鶴山市址山鎮(zhèn)朝陽第三幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪B區(qū)龍山小學旁 | 鐘麗娟 | 144078460000971 | 8666015 | 合格 | |
5 | 鶴山市址山鎮(zhèn)陽光幼兒園一園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪工業(yè)區(qū)A區(qū) | 黃利香 | 江門市一級 | 144078460000241 | 8665391 | 合格 |
6 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云鄉(xiāng)幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)云鄉(xiāng)紫云路 | 郭彤 | 鶴山市一級 | 144078460000671 | 8661811 | 合格 |
7 | 鶴山市址山鎮(zhèn)三合幼兒園 | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九圩 | 麥綺梅 | 144078460000251 | 8666432 | 合格 | |
8 | 鶴山市址山鎮(zhèn)禾南小超人幼兒園 | 址山鎮(zhèn)禾南村委會市場側(cè) | 陳雪芝 | 144078460000531 | 8656061 | 合格 | |
9 | 鶴山市址山鎮(zhèn)蒼華早教中心 | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆華管區(qū)蒼華村 | 麥秀蘭 | 144078460000871 | 13702291723 | 合格 | |
宅梧鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村小紅幼兒園 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村橋 | 劉友蓮 | 江門市一級 | 144078460000431 | 8639663 | 合格 |
2 | 鶴山市宅梧新小紅幼兒園 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬塔崗村牌坊側(cè) | 劉友蓮 | 鶴山市一級 | 144078460000291 | 8633066 | 合格 |
3 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心幼兒園下沙分園 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙管理區(qū) | 賴彩珍 | 144078460000811 | 8639318 | 合格 | |
4 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)梧崗公園 | 賴彩珍 | 江門市一級 | 144078460000271 | 8635050 | 基本合格 |
雙合鎮(zhèn) | |||||||
1 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)搖籃幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)中興路11號 | 麥杏靈 | 江門市一級 | 144078460000711 | 8611221 | 合格 |
2 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)雙橋村委旁 | 余順帆 | 144078460000351 | 8611098 | 合格 | |
3 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)啟明星幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)原合成中學 | 羅月嬌 | 鶴山市一級 | 144078460000841 | 8636682 | 合格 |
4 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)華康路(鎮(zhèn)政府后院) | 夏燕冰 | 江門市一級 | 144078460000911 | 8636528 | 基本合格 |
1、沙坪街道幼兒園、向陽花幼兒園、財貿(mào)幼兒園、建委幼兒園、新星幼兒園屬公辦幼兒園,沙坪中東西幼兒園、沙坪樓沖早教中心、龍口雍禾幼兒園、紅蘋果三鳳分園、共和鎮(zhèn)南莊幼兒園、共和鎮(zhèn)黎明實驗學校、雅瑤鎮(zhèn)金貝貝幼兒園、雅瑤鎮(zhèn)振華學校和昆侖學校領(lǐng)取辦學許可證不滿一年,不屬本次年檢范疇。 2、溫馨提示:凡未取得《民辦學校辦學許可證》的民辦教育機構(gòu)屬非法辦學,存在安全隱患或不規(guī)范辦學行為,為了你孩子的安全與健康,請家長們送孩子到以上正規(guī)民辦教育機構(gòu)入讀,保障自己的合法權(quán)益,不要相信非法教育機構(gòu)的宣傳,切勿上當受騙。 |