2014年鶴山市經(jīng)信局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
經(jīng)信局是負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化建設(shè)和管理的部門,內(nèi)設(shè)7個股(室)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制32人,實(shí)有在職人員30人、離退休人員98人等財(cái)政供給人員。
二、收入決算說明
2014年收入決算3706.02萬元,其中:財(cái)政撥款收入3547.67萬元,其他收入158.35萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算2793.87萬元,其中:財(cái)政撥款支出2645.66萬元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出1134.34萬元,占42.87%,其中:工資福利支出424.17萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助625.79萬元,商品和服務(wù)支出66.37萬元,其他資本性支出等支出18.01萬元;項(xiàng)目支出決算1511.32萬元,占57.13%。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 24.25 萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元,
2.公務(wù)車保有量 4 輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.33萬元,平均每輛 4.58萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.92 萬元。
第二部分,部門決算公開表一 | |||
2014 年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:鶴山市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 3547.67 | 一、一般公共服務(wù) | 643.32 |
其中:政府性基金預(yù)算撥款 | 20 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 690.93 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 61.93 | |
三、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 48.73 | |
四、經(jīng)營收入 | 五、教育 | 1.91 | |
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學(xué)技術(shù) | 278.27 | |
六、其他收入 | 158.35 | 七、節(jié)能環(huán)保 | 65.72 |
八、資源勘探電力信息等事務(wù) | 975.69 | ||
九、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 4.37 | ||
十、其他支出 | 23 | ||
本年收入合計(jì) | 3,706.02 | 本年支出合計(jì) | 2,793.87 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 3.34 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 915.49 |
收入總計(jì) | 3,709.36 | 支出總計(jì) | 3,709.36 |
注:本表數(shù)據(jù)在2014年部門決算中的“收入支出決算總表(財(cái)決01表)提取。” |
第二部分,部門決算公開表二 | |||||||||||
原經(jīng)信局2014 年財(cái)政撥款支出決算表(基本支出) | |||||||||||
單位名稱:鶴山市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
|||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
1,134.34 | 1,134.34 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 425.84 | 425.84 | ||||||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 425.84 | 425.84 | ||||||||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 386.32 | 386.32 | ||||||||
2011303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 4.23 | 4.23 | ||||||||
2011308 | 招商引資 | 29.22 | 29.22 | ||||||||
2011350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 6.07 | 6.07 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1.91 | 1.91 | ||||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 16.27 | 16.27 | ||||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 16.27 | 16.27 | ||||||||
2060402 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) | 16.27 | 16.27 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 579.66 | 579.66 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 512.29 | 512.29 | ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 508.22 | 508.22 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.07 | 4.07 | ||||||||
20806 | 企業(yè)改革補(bǔ)助 | 14.72 | 14.72 | ||||||||
2080601 | 企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 14.72 | 14.72 | ||||||||
20808 | 撫恤 | 52.64 | 52.64 | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 52.64 | 52.64 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 61.93 | 61.93 | ||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 56.39 | 56.39 | ||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 56.39 | 56.39 | ||||||||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 5.54 | 5.54 | ||||||||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎勵 | 5.54 | 5.54 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 48.73 | 48.73 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 48.73 | 48.73 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 48.73 | 48.73 | ||||||||
注:本表由2014年部門決算中的“公共財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(財(cái)決08-1表)”及“政府性基金財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(財(cái)決10-1表)” |
第二部分,部門決算公開表三 | ||||||
原經(jīng)信局 2014年財(cái)政撥款支出決算表(項(xiàng)目支出) | ||||||
單位名稱: | 鶴山市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
合 計(jì) | 1,511.32 | 1,491.32 | 20.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 203.54 | 203.54 | |||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 203.54 | 203.54 | |||
2011302 | 一般行政管理事務(wù) | 24.31 | 24.31 | |||
2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 179.22 | 179.22 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 262.00 | 262.00 | |||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 262.00 | 262.00 | |||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 262.00 | 262.00 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 65.72 | 65.72 | |||
21110 | 能源節(jié)約利用 | 65.72 | 65.72 | |||
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 65.72 | 65.72 | |||
215 | 資源勘探信息等支出 | 975.69 | 955.69 | 20.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 28.69 | 26.69 | 20.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事務(wù) | 6.22 | 6.22 | |||
2150508 | 無線電監(jiān)管 | 28.93 | 8.93 | 20.00 | ||
2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 11.54 | 11.54 | |||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 207.00 | 207.00 | |||
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 150.00 | 150.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 57.00 | 57.00 | |||
21599 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 722.00 | 722.00 | |||
2159904 | 技術(shù)改造支出 | 722 | 722 | |||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 4.37 | 4.37 | |||
21602 | 商業(yè)流通事務(wù) | 4.37 | 4.37 | |||
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 4.37 | 4.37 | |||
注:本表由2014年部門決算中的“公共財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表(財(cái)決08-2表)”及“政府性基金財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表(財(cái)決10-2表)”提取。 |
第二部分,部門決算公開表四 | ||||
2014 年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
單位名稱:鶴山市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年決算數(shù) | |||
合計(jì) | 24.25 | |||
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | |||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 5.92 | |||
3、公務(wù)用車費(fèi) | 18.33 | |||
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18.33 | |||
(2)公務(wù)用車購置 | ||||
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |