單位名稱:鶴山市林業(yè)局 單位:萬元
單位名稱:鶴山市林業(yè)局 單位:萬元
項 目 | 合 計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |
行政經(jīng)費 | 85.35 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經(jīng)費總額 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公務用車購置及運行維護費 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.公務用車購置費 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務用車運行維護費 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公務接待費 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號 網(wǎng)站標識碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號網(wǎng)站標識碼4407840001