鶴山市2018年10月低收入人員名單 | |||||||
序號 | 所屬鎮(zhèn) | 村/居 | 戶主姓名 | 性別 | 保障類別 | 低保證號 | 保障人口 |
1 | 沙坪街道 | 桂林 | 李東強(qiáng) | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100001 | 3 |
2 | 沙坪街道 | 南山 | 余東平 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100003 | 3 |
3 | 沙坪街道 | 南山 | 鄺妹 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100004 | 2 |
4 | 沙坪街道 | 新華 | 李衛(wèi)容 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100005 | 2 |
5 | 沙坪街道 | 興業(yè) | 黃艷玲 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100006 | 3 |
6 | 沙坪街道 | 義學(xué) | 陳遠(yuǎn)宏 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100007 | 3 |
7 | 沙坪街道 | 新城 | 任雪梅 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100009 | 2 |
8 | 沙坪街道 | 新業(yè) | 黃艷芬 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100010 | 3 |
9 | 沙坪街道 | 義學(xué) | 黃應(yīng)金 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100011 | 1 |
10 | 沙坪街道 | 義學(xué) | 羅彩萍 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100012 | 3 |
11 | 沙坪街道 | 興業(yè) | 周秀花 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100013 | 2 |
12 | 沙坪街道 | 東升 | 周秀珍 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100014 | 2 |
13 | 龍口鎮(zhèn) | 金華 | 沈業(yè)光 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收04100002 | 3 |
14 | 龍口鎮(zhèn) | 沙云 | 任潤榮 | 男 | 農(nóng)村 | 鶴低收04200002 | 3 |
15 | 址山鎮(zhèn) | 興業(yè) | 林都合 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收08100001 | 2 |
16 | 址山鎮(zhèn) | 禾南 | 林福堯 | 男 | 農(nóng)村 | 鶴低收08200001 | 2 |
17 | 宅梧鎮(zhèn) | 梧崗 | 張新強(qiáng) | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收09100001 | 2 |
18 | 宅梧鎮(zhèn) | 漱云 | 謝妹仔 | 男 | 農(nóng)村 | 鶴低收09200001 | 1 |
鶴山市2018年10月低收入人員名單