鶴山市2019年2月低收入人員名單 | |||||||
序號(hào) | 所屬鎮(zhèn) | 村/居 | 戶主姓名 | 性別 | 保障類(lèi)別 | 低保證號(hào) | 保障人口 |
1 | 沙坪街道 | 南山 | 余東平 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100003 | 3 |
2 | 沙坪街道 | 南山 | 鄺妹 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100004 | 2 |
3 | 沙坪街道 | 新華 | 李衛(wèi)容 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100005 | 2 |
4 | 沙坪街道 | 興業(yè) | 黃艷玲 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100006 | 3 |
5 | 沙坪街道 | 義學(xué) | 陳遠(yuǎn)宏 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100007 | 3 |
6 | 沙坪街道 | 新城 | 任雪梅 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100009 | 2 |
7 | 沙坪街道 | 新業(yè) | 黃艷芬 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100010 | 3 |
8 | 沙坪街道 | 義學(xué) | 黃應(yīng)金 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100011 | 1 |
9 | 沙坪街道 | 興業(yè) | 周秀花 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100013 | 2 |
10 | 沙坪街道 | 東升 | 周秀珍 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100014 | 2 |
11 | 沙坪街道 | 南山 | 梁衛(wèi)雄 | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收01100015 | 3 |
12 | 沙坪街道 | 昆東 | 胡有賢 | 男 | 農(nóng)村 | 鶴低收03200001 | 1 |
13 | 雅瑤鎮(zhèn) | 昆東 | 胡家倫 | 男 | 農(nóng)村 | 鶴低收03200002 | 3 |
14 | 雅瑤鎮(zhèn) | 沙云 | 任潤(rùn)榮 | 男 | 農(nóng)村 | 鶴低收04200002 | 3 |
15 | 龍口鎮(zhèn) | 城西 | 陳蘇妹 | 女 | 農(nóng)村 | 鶴低收06200001 | 4 |
16 | 鶴城鎮(zhèn) | 來(lái)蘇 | 鐘國(guó)培 | 男 | 農(nóng)村 | 鶴低收07200001 | 4 |
17 | 共和鎮(zhèn) | 興業(yè) | 林都合 | 女 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收08100001 | 2 |
18 | 址山鎮(zhèn) | 禾南 | 林福堯 | 男 | 農(nóng)村 | 鶴低收08200001 | 2 |
19 | 址山鎮(zhèn) | 梧崗 | 張新強(qiáng) | 男 | 城鎮(zhèn) | 鶴低收09100001 | 2 |
20 | 宅梧鎮(zhèn) | 雙龍 | 譚玉新 | 男 | 農(nóng)村 | 鶴低收09200002 | 4 |
2019年2月城鄉(xiāng)低收入人員在冊(cè)名單