2013年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱:鶴山市農(nóng)業(yè)局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 本年決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||
合計 | 54 | ||||||||||||||||||||||
1、因公出國(境)費用 | |||||||||||||||||||||||
2、公務接待費 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3、公務用車費 | 43 | ||||||||||||||||||||||
其中:(1)公務用車運行維護費 | 43 | ||||||||||||||||||||||
(2)公務用車購置 | |||||||||||||||||||||||
|
2013年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱:鶴山市農(nóng)業(yè)局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 本年決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||
合計 | 54 | ||||||||||||||||||||||
1、因公出國(境)費用 | |||||||||||||||||||||||
2、公務接待費 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3、公務用車費 | 43 | ||||||||||||||||||||||
其中:(1)公務用車運行維護費 | 43 | ||||||||||||||||||||||
(2)公務用車購置 | |||||||||||||||||||||||
|
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號 網(wǎng)站標識碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號網(wǎng)站標識碼4407840001