鶴山市市場監(jiān)管局食品監(jiān)督抽檢信息(2019年第6期) | ||||||||||||||||
2019年6月-7月下旬,我局完成食品監(jiān)督抽檢26批次,經(jīng)檢驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)的食品22批,不合格的食品4批。(注:藥品抽驗(yàn)結(jié)果由省藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一公布,檢驗(yàn)結(jié)果可查看鏈接:http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/index.html 食品抽驗(yàn)結(jié)果詳情如下:(檢驗(yàn)結(jié)果僅對抽檢批次食品負(fù)責(zé)) | ||||||||||||||||
合格食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 地區(qū) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 報告編號 | 備注 |
HS-S-20190523-H26 | 1 | 鶴山 | 鶴山市沙坪樂泓泰洲百貨超市 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)中東西大道陽光城136號之5號之2F01號 | 河南中雪速凍食品有限公司 | 原陽縣北東社區(qū) | 蜜棗粽 | 750克/袋 | 2019/05/12(生產(chǎn)日期) | 糕點(diǎn) | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190123164102006C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
HS-S-20190524-H38 | 2 | 鶴山 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司鶴山商場 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)鳳亭路28/30號鶴山堅美商業(yè)中心負(fù)一層、一樓 | 福建合口味食品工業(yè)有限公司 | 福建省漳州市詔安縣深橋鎮(zhèn)雨亭168號 | 紅豆咸肉粽 | 600克(5只)/袋 | 2019/04/02(生產(chǎn)日期) | 糕點(diǎn) | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190123164102018C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
HS-S-20190524-H40 | 3 | 鶴山 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司鶴山商場 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)鳳亭路28、30號鶴山堅美商業(yè)中心負(fù)一層、一樓 | 福建合口味食品工業(yè)有限公司 | 福建省漳州市詔安縣深橋鎮(zhèn)雨亭168號 | 五香咸肉粽 | 480克(8只)/包 | 2019/04/23(生產(chǎn)日期) | 糕點(diǎn) | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190123164102020C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
HS-S-20190524-H41 | 4 | 鶴山 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司鶴山商場 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)鳳亭路28、30號鶴山堅美商業(yè)中心負(fù)一層、一樓 | 中山市港口鎮(zhèn)興達(dá)蛋類加工場 | 中山市港口鎮(zhèn)群富工業(yè)區(qū)39號 | 農(nóng)賜足味咸蛋 | 250克/盒 | 2019/03/27(生產(chǎn)日期) | 蛋制品 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190123164102021C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
HS-S-20190605-03 | 5 | 鶴山 | 鶴山市羅漢山泉有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶紅環(huán)村淋水窩 | 鶴山市羅漢山泉有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶紅環(huán)村淋水窩 | 飲用山泉水(包裝飲用水)(支裝) | 430毫升×24支/箱 | 2019/06/04(生產(chǎn)日期) | 瓶(桶)裝飲用水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623101003C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
HS-S-20190605-04 | 6 | 鶴山 | 鶴山市加倫加天然山泉水有限公司 | 鶴山市宅梧龍?zhí)渡缴鷳B(tài)自然保護(hù)區(qū) | 鶴山市加倫加天然山泉水有限公司 | 鶴山市宅梧龍?zhí)渡缴鷳B(tài)自然保護(hù)區(qū) | 加倫加天然泉水 | 17.8L/桶 | 2019/06/05(生產(chǎn)日期) | 瓶(桶)裝飲用水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623101004C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
HS-S-20190605-05 | 7 | 鶴山 | 鶴山市加倫加天然山泉水有限公司 | 鶴山市宅梧龍?zhí)渡缴鷳B(tài)自然保護(hù)區(qū) | 鶴山市加倫加天然山泉水有限公司 | 鶴山市宅梧龍?zhí)渡缴鷳B(tài)自然保護(hù)區(qū) | 加倫加天然泉水(支裝) | 428mL/瓶 | 2019/06/04(生產(chǎn)日期) | 瓶(桶)裝飲用水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623101005C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200042 | 8 | 鶴山 | 鶴山市鴻益實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會貓山工業(yè)區(qū) | 鶴山市鴻益實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會貓山 | 奶酪芝士面包 | 250g/包 | 2019-6-20(生產(chǎn)日期) | 糕點(diǎn) | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623102001C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200041 | 9 | 鶴山 | 鶴山市鴻益實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會貓山工業(yè)區(qū) | 鶴山市鴻益實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會貓山 | 芒果奶酪 | 300g/包 | 2019-6-20(生產(chǎn)日期) | 糕點(diǎn) | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623102002C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200040 | 10 | 鶴山 | 鶴山市鴻益實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會貓山工業(yè)區(qū) | 鶴山市鴻益實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會貓山 | 合桃酥 | 100克/包 | 2019-6-19(生產(chǎn)日期) | 糕點(diǎn) | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623102003C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200039 | 11 | 鶴山 | 鶴山市寶潤山有機(jī)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 江門市鶴山共和鎮(zhèn)平嶺村飛鵝山 | 鶴山市寶潤山有機(jī)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會平嶺村飛鵝山 | 有機(jī)仙草雞蛋面細(xì)面 | 480克(8塊裝)/盒 | 2019-6-6(生產(chǎn)日期) | 掛面 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623103001C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200038 | 12 | 鶴山 | 鶴山市新標(biāo)食品有限公司 | 廣東省鶴山市桃源鎮(zhèn)龍溪工業(yè)區(qū)79號一層、二層 | 鶴山市新標(biāo)食品有限公司 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)龍溪工業(yè)區(qū)79號一層、二層 | 叉燒包預(yù)拌粉 | 20190617 | 2019-6-17(生產(chǎn)日期) | 小麥粉 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623103002C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200037 | 13 | 鶴山 | 鶴山市龍口佳旺食品有限公司 | 廣東省江門市鶴山市龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū)北環(huán)路5號之五 | 鶴山市龍口佳旺食品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū)北環(huán)路5號之五 | 大碗面(非油炸風(fēng)干面餅) | 4kg/箱 | 2019-6-20(生產(chǎn)日期) | 非油炸面 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623103003C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200053 | 14 | 鶴山 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 | 廣東省鶴山市址山鎮(zhèn)云新村民委員會虎爪村 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)虎爪村 | 茶山包裝飲用水 | 17.5升/桶 | 2019-6-26(生產(chǎn)日期) | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623104001C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200051 | 15 | 鶴山 | 鶴山市天博飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委新村 | 鶴山市天博飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村新村排 | 包裝飲用水(桶裝) | 17.5L/桶 | 2019-6-26(生產(chǎn)日期) | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623104003C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200050 | 16 | 鶴山 | 鶴山市龍泉實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省鶴山市龍口鎮(zhèn)四堡管理區(qū) | 鶴山市龍泉實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省鶴山市龍口鎮(zhèn)四堡管理區(qū) | 包裝飲用水(桶裝) | 18.9L/桶 | 2019-6-27(生產(chǎn)日期) | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623104004C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200048 | 17 | 鶴山 | 鶴山市鶴城昆侖山泉水廠 | 廣東省鶴山市鶴城城西管理區(qū) | 鶴山市鶴城昆侖山泉水廠 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村委會 | 包裝飲用水(桶裝) | 18L/桶 | 2019-6-27(生產(chǎn)日期) | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623104006C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200047 | 18 | 鶴山 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村崗頂 | 七翁井天然山泉水 | 16.8升/桶 | 2019-6-17(生產(chǎn)日期) | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623104007C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200046 | 19 | 鶴山 | 鶴山市古林山泉有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和獅子山 | 鶴山市古林山泉有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會獅子山 | 包裝飲用水(桶裝) | 18L/桶 | 2019-6-27(生產(chǎn)日期) | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623104008C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200045 | 20 | 鶴山 | 鶴山市古林山泉有限公司 | 鶴山市萬和獅子山 | 鶴山市古林山泉有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會獅子山 | 包裝飲用水(支裝) | 350ml/瓶 | 2019-6-25(生產(chǎn)日期) | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623104009C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200044 | 21 | 鶴山 | 鶴山市萬古食品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會 | 鶴山市萬古食品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會 | 包裝飲用水(桶裝) | 18L/桶 | 2019-6-26(生產(chǎn)日期) | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623104010C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
XC19440784602200043 | 22 | 鶴山 | 鶴山市萬古食品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會 | 鶴山市萬古食品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會 | 飲用天然泉水(支裝) | 360毫升/瓶 | 2019-6-21(生產(chǎn)日期) | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | A2190138623104011C | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
不合格食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 地區(qū) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目/檢驗(yàn)結(jié)果/標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
HS-S-20190605-01 | 1 | 鶴山 | 鶴山市羅漢山泉有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶紅環(huán)村淋水窩 | 鶴山市羅漢山泉有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶紅環(huán)村淋水窩 | 飲用山泉水(包裝飲用水) | 18L/桶 | / | 2019/05/30(生產(chǎn)日期) | 項(xiàng)目:標(biāo)簽審核 結(jié)果:不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 標(biāo)準(zhǔn)值:應(yīng)符合GB 7718-2011和 GB 28050-2011 的要求 | 飲料 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
HS-S-20190605-02 | 2 | 鶴山 | 鶴山市羅漢山泉有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶紅環(huán)村淋水窩 | 鶴山市羅漢山泉有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶紅環(huán)村淋水窩 | 飲用山泉水(包裝飲用水) | 18L/桶 | / | 2019/05/31(生產(chǎn)日期) | 項(xiàng)目:標(biāo)簽審核 結(jié)果:不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 標(biāo)準(zhǔn)值:應(yīng)符合GB 7718-2011和 GB 28050-2011 的要求 | 飲料 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
XC19440784602200052 | 3 | 鶴山 | 鶴山市云宿山泉水有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村委會華村 | 鶴山市云宿山泉水有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村委會華村 | 飲用山泉水(包裝飲用水) | 16.8L/桶 | 梵云 | 2019-6-25(生產(chǎn)日期) | 項(xiàng)目:標(biāo)簽審核 檢驗(yàn)結(jié)果:不符標(biāo)準(zhǔn)要求 標(biāo)準(zhǔn)值:應(yīng)符合 GB 7718-2011 和GB 28050-2011的要求 | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
XC19440784602200049 | 4 | 鶴山 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2019-6-26(生產(chǎn)日期) | 項(xiàng)目:標(biāo)簽審核 檢驗(yàn)結(jié)果:不符標(biāo)準(zhǔn)要求 標(biāo)準(zhǔn)值:應(yīng)符合 GB 7718-2011 和GB 28050-2011的要求 | 飲用純凈水 | (鶴山)食抽公【2019】6號 | 2019.07.26 | 縣級任務(wù) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
鶴山市市場監(jiān)管局食品監(jiān)督抽檢信息(2019年第6期)