鶴山市市場監(jiān)管局食品監(jiān)督抽檢信息(2019年第13期) | ||||||||||||||||
2019年12月上旬,我局完成食品監(jiān)督抽檢27批次,經(jīng)檢驗符合標準的食品27批,不合格的食品0批。(注:藥品抽驗結果由省藥品監(jiān)督管理局統(tǒng)一公布,檢驗結果可查看鏈接:http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/index.html 食品抽驗結果詳情如下:(檢驗結果僅對抽檢批次食品負責) | ||||||||||||||||
合格食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 地區(qū) | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產/購進日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 報告編號 | 備注 |
XC19440784602200446 | 1 | 鶴山 | / | / | 鶴山市味源食品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東坑管區(qū)向陽村 | 豆豉(發(fā)酵性豆制品) | 散裝 | 2019-09-15 | 豆制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104011C | 符合標準 |
XC19440784602200445 | 2 | 鶴山 | 鶴山市億潤食品有限公司 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)B區(qū) | 鶴山市億潤食品有限公司 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)B區(qū) | 炸魚丸 | 2.5kg/袋 | 2019-10-15 | 水產制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104012C | 符合標準 |
XC19440784602200444 | 3 | 鶴山 | 鶴山市億潤食品有限公司 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)B區(qū) | 鶴山市億潤食品有限公司 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)B區(qū) | 魚豆腐 | 450g(±10g)/包 | 2019-09-15 | 水產制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104013C | 符合標準 |
XC19440784602200443 | 4 | 鶴山 | / | / | 鶴山市址山鎮(zhèn)丁雄蛋類加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九圩 | 咸鴨蛋 | 散裝 | 2019-10-13 | 蛋制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104014C | 符合標準 |
XC19440784602200442 | 5 | 鶴山 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村委會蓮塘牛圍垌 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村委會蓮塘牛圍垌 | 鮮磨小農粘(大米) | 15千克/包 | 2019-10-22 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104015C | 符合標準 |
XC19440784602200441 | 6 | 鶴山 | 廣東廣墾華糧米業(yè)有限公司 | 鶴山市址山鎮(zhèn)址禾南路10號 | 廣東廣墾華糧米業(yè)有限公司 | 鶴山市址山鎮(zhèn)址禾南路10號 | 粵墾嚴選荷香米 | 5千克/袋 | 2019-10-14 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104016C | 符合標準 |
XC19440784602200440 | 7 | 鶴山 | 鶴山市址山龍興糧加廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)B區(qū) | 鶴山市址山龍興糧加廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)B區(qū) | 大米(特一米) | 5kg/袋 | 2019-10-18 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104001C | 符合標準 |
XC19440784602200439 | 8 | 鶴山 | 鶴山市址山永恒糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)區(qū) | 鶴山市址山永恒糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)區(qū) | 大米 | 5千克/袋 | 2019-10-20 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104002C | 符合標準 |
XC19440784602200438 | 9 | 鶴山 | 鶴山市址山恒香糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)平沙工業(yè)區(qū) | 鶴山市址山恒香糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)公路邊(即鶴山市址山鎮(zhèn)平沙工業(yè)區(qū)) | 大米 | 15kg/袋 | 2019-10-23 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104003C | 符合標準 |
XC19440784602200437 | 10 | 鶴山 | 鶴山市址山恒順糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)325國道旁(址山園) | 鶴山市址山恒順糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)325國道旁(址山園) | 頂級小農香米 | 5kg/袋 | 2019-10-23 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104004C | 符合標準 |
XC19440784602200436 | 11 | 鶴山 | 鶴山市址山鎮(zhèn)邦記臘味制品廠 | 廣東省鶴山市址山鎮(zhèn)人民南路54號 | 鶴山市址山鎮(zhèn)邦記臘味制品廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民南路54號 | 廣式臘肉 | 450克/包 | 2019-10-16 | 肉制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104005C | 符合標準 |
XC19440784602200435 | 12 | 鶴山 | 鶴山市址山鎮(zhèn)邦記臘味制品廠 | 廣東省鶴山市址山鎮(zhèn)人民南路54號 | 鶴山市址山鎮(zhèn)邦記臘味制品廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民南路54號 | 廣式臘腸(腌臘肉制品) | 450克/包 | 2019-10-16 | 肉制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104006C | 符合標準 |
XC19440784602200434 | 13 | 鶴山 | 鶴山市址山鎮(zhèn)山中皇臘味制品廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民南路52號 | 鶴山市址山鎮(zhèn)山中皇臘味制品廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民南路52號 | 臘肉(腌臘肉制品) | 460克/包 | 2019-10-20 | 肉制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104007C | 符合標準 |
XC19440784602200433 | 14 | 鶴山 | 鶴山市址山鎮(zhèn)山中皇臘味制品廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民南路52號 | 鶴山市址山鎮(zhèn)山中皇臘味制品廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民南路52號 | 臘腸(腌臘肉制品) | 460克/包 | 2019-10-20 | 肉制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104008C | 符合標準 |
XC19440784602200432 | 15 | 鶴山 | 鶴山市址山鎮(zhèn)御口福臘味制品廠 | 廣東省鶴山市址山鎮(zhèn)人民北路20號 | 鶴山市址山鎮(zhèn)御口福臘味制品廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民北路20號 | 臘肉(腌臘肉制品) | 454克/包 | 2019-10-10 | 肉制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104009C | / |
XC19440784602200431 | 16 | 鶴山 | 鶴山市址山鎮(zhèn)御口福臘味制品廠 | 廣東省鶴山市址山鎮(zhèn)人民北路20號 | 鶴山市址山鎮(zhèn)御口福臘味制品廠 | 鶴山市址山鎮(zhèn)人民北路20號 | 臘腸(腌臘肉制品) | 454克/包 | 2019-09-01 | 肉制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362104010C | / |
XC19440784602200452 | 17 | 鶴山 | / | / | 鶴山市桃源鎮(zhèn)家福食品加工場 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢居委會中心村 | 叉燒包 | 散裝 | 2019-10-30 | 速凍食品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105001C | / |
XC19440784602200451 | 18 | 鶴山 | / | / | 鶴山市桃源鎮(zhèn)家福食品加工場 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢居委會中心村 | 紅糖饅頭 | 散裝 | 2019-10-30 | 速凍食品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105002C | / |
XC19440784602200450 | 19 | 鶴山 | / | / | 鶴山市桃源鎮(zhèn)家福食品加工場 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢居委會中心村 | 南瓜饅頭 | 散裝 | 2019-10-30 | 速凍食品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105003C | / |
XC19440784602200449 | 20 | 鶴山 | / | / | 鶴山市陸合農業(yè)發(fā)展有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)隔朗村民委員會第一村民小組獅子尾高田 | 柑普茶 | 散裝 | 2018-08-27 | 茶葉及相關制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105004C | / |
XC19440784602200448 | 21 | 鶴山 | / | / | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)匠心食品加工場 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)石湖社區(qū)居委會秧坎村 | 酸菜 | 散裝 | 2019-10-30 | 蔬菜制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105005C | / |
XC19440784602200447 | 22 | 鶴山 | 江門市茗源堂養(yǎng)生茶業(yè)有限公司 | 廣東省鶴山市鶴山碧桂園公園1號對面 | 江門市茗源堂養(yǎng)生茶業(yè)有限公司 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)鶴山大道(鶴山碧桂園公園1號斜對面) | 頤德福益生茶 | 230克/包 | 2019-10-12 | 茶葉及相關制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105006C | / |
XC19440784602200457 | 23 | 鶴山 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金禾糧食加工廠 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金崗圩裕民路5號 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金禾糧食加工廠 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)金崗圩裕民路5號 | 金利禾茉莉香米 | 15kg/包 | 2019-10-08 | 糧食加工品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105007C | / |
XC19440784602200456 | 24 | 鶴山 | 江門市喜雙逢農業(yè)科技有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三洞村委會古造村 | 江門市喜雙逢農業(yè)科技有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)三洞村委會古造村 | 桂花紅茶緊壓茶餅 | 357克/盒 | 2019-07-13 | 茶葉及相關制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105008C | / |
XC19440784602200455 | 25 | 鶴山 | 鶴山市朝榴食品有限公司 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)建設西路10號后側 | 鶴山市朝榴食品有限公司 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)建設西路10號后側 | 蝴蝶酥(酥層類烘烤類糕點) | 280克/包 | 2019-10-31 | 糕點 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105009C | / |
XC19440784602200454 | 26 | 鶴山 | 鶴山市朝榴食品有限公司 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)建設西路10號后側 | 鶴山市朝榴食品有限公司 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)建設西路10號后側 | 曲奇餅干 | 280克/包 | 2019-10-31 | 餅干 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105010C | / |
XC19440784602200453 | 27 | 鶴山 | / | / | 鶴山市沙坪鶴橋燒臘加工場 | 鶴山市沙坪人民西路海聯(lián)村對面牛皮路 | 燒鵝 | 散裝 | 2019-11-01 | 肉制品 | (鶴山)食抽公【2019】13號 | 2019.11.26 | 縣級任務 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | A2190239362105011C | / |
鶴山市市場監(jiān)管局食品監(jiān)督抽檢信息(2019年第13期)