當(dāng)事人 | 法人 | 行政處罰決定書文號* | 違法事實* | 處罰依據(jù)* | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 備注 |
法定代表人 | |||||||
鶴山市龍口鎮(zhèn)有間木制品加工場 | 溫沃華 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕254號 | 2023年6月13日,我局通過日常檢查發(fā)現(xiàn)被處罰人涉嫌使用未經(jīng)檢驗特種設(shè)備,為查明事實,我局于當(dāng)日進(jìn)行立案調(diào)查并查封涉案特種設(shè)備。 經(jīng)查證:被處罰人在用的一臺無銘牌A35Z型叉車于2023年5月15日投入使用至案發(fā)日,一直沒有經(jīng)過特種設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗。至案發(fā)之日止,處罰人一直在經(jīng)營場所內(nèi)使用上述叉車。 | 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》第八十四條第(一)項的規(guī)定 | 3 | 0 | |
鶴山市宅梧鎮(zhèn)永富五金商店 | 羅維多 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕256號 | 被處罰人于2022年9月購進(jìn)并將其擺放在貨架對外銷售的以下產(chǎn)品:1.家用燃?xì)庠罹撸ㄉa(chǎn)商:中山市柏強電器有限公司,產(chǎn)品型號為:JZQ-BQ02精博款彩板,生產(chǎn)日期:2022年5月16日)1臺,進(jìn)貨價130元/臺,零售價188元/臺;2.家用燃?xì)庠罹撸ㄉa(chǎn)商:中山市柏強電器有限公司,產(chǎn)品型號為:JZQ-BQ02黑金剛,生產(chǎn)日期:2022年5月18日)1臺,進(jìn)貨價110元/臺,零售價148元/臺。 因被處罰人上述批次產(chǎn)品未有明顯熄火保護裝置,我局執(zhí)法人員于2023年5月15日對其抽樣送檢,經(jīng)佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心檢驗,被處罰人銷售的涉案兩個批次產(chǎn)品所檢項目“熄火保護裝置”不符合GB 14610-2020《家用燃?xì)庠罹摺窐?biāo)準(zhǔn)要求,檢驗結(jié)論為不合格。2023年6月8日,我局執(zhí)法人員將《檢驗報告》(No:R23-ZJ05005, No:R23-ZJ05006)直接送達(dá)被處罰人,被處罰人在法定期限內(nèi)未提出異議。 涉案兩個批次家用燃?xì)庠罹叩呢浿禐?36元, 因無證據(jù)證明被處罰人銷售了涉案批次產(chǎn)品,無法確定違法所得,故視作無違法所得。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條的規(guī)定 | 0.0538 | 0 | |
鶴山市悅家貿(mào)易有限公司 | 曾志廣 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕257號 | 2023年6月30日,廣州海關(guān)技術(shù)中心受廣東省市場監(jiān)督管理局委托對你公司銷售的趣味玩具(產(chǎn)品條碼6975351790396,型號規(guī)格:2021-A28)進(jìn)行監(jiān)督抽查,2023年7月14日,經(jīng)廣州海關(guān)技術(shù)中心檢驗,你公司銷售的上述趣味玩具的“彈射玩具”項目不符合GB 6675.2-2014 標(biāo)準(zhǔn),檢驗結(jié)論為不合格,報告編號No:4400233301704121。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出復(fù)檢申請。 當(dāng)事人于2023年6月1日購進(jìn)5個上述型號規(guī)格的趣味玩具,已于2023年7月24日前全部銷售完畢,每個趣味玩具的進(jìn)貨價格為8.7元/個,進(jìn)貨金額為43.5元,銷售價格為12元/個,銷售金額為60元,扣除進(jìn)貨成本獲利16.5元。涉案型號規(guī)格的趣味玩具貨值金額共計60元。 上述事實主要有現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場照片、詢問筆錄、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、檢驗報告、授權(quán)委托書,身份證復(fù)印件、進(jìn)貨單據(jù)、銷售單據(jù)等證據(jù)材料予以證明。 當(dāng)事人銷售的趣味玩具不符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十六條第二款第(一)項的要求,其行為違反了《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第三十九條的規(guī)定,已構(gòu)成銷售不合格趣味玩具的違法行為。 | 《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》第十條和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條 | 0.012 | 0.00165 | |
羅華龍 | 羅華龍 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕260號 | 經(jīng)查證,當(dāng)事人從2022年10月14日起至2022年10月28日期間,在未經(jīng)我局核準(zhǔn)登記和未取得食品經(jīng)營許可情況下,擅自從事餐飲服務(wù)經(jīng)營活動。經(jīng)營期間,當(dāng)事人制作了10個4寸蛋糕,銷售了6個,剩余4個,銷售單價20元/個,銷售金額120元;制作了40個慕斯蛋糕,銷售了29個,剩余11個,銷售單價4元/個,銷售金額116元;制作了40個雪媚娘,銷售了32個,剩余8個,銷售單價4元/個,銷售金額128元;制作了20個波波杯,銷售了16個,剩余4個,銷售單價4元/個,銷售金額64元,以上糕點銷售金額共計428元,剩余未售糕點貨值共計172元,以上糕點貨值共計600元。用于制作糕點的原材料、半成品已經(jīng)全部用完。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十二條第一款的規(guī)定 | 1 | 0.0428 | |
鶴山市桃源龍興傘廠 | 陳響容 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕261號 | 經(jīng)抽樣檢驗,被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年11月17日,規(guī)格型號:8K)的縫制項目不符合GB/T 23147-2018《晴雨傘》要求,珠尾項目不符合GB 31892-2015《傘類產(chǎn)品安全通用技術(shù)條件》要求,被抽查產(chǎn)品不合格。被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復(fù)檢申請。經(jīng)查證,被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年11月17日,規(guī)格型號:8K)數(shù)量13把,其中,抽樣數(shù)量10把(5把檢驗/5把備樣),銷售單價:11.5元/把,批量總貨值:149.5元。除抽樣的10把被處罰人自愿無償提供給檢驗機構(gòu)外,余下3把晴雨傘于2022年1月15日全部售出,銷售款共34.5元,扣除晴雨傘成本31.5元,獲違法所得3元。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條的規(guī)定 | 0.03 | 0.0003 | |
鶴山市桃源鎮(zhèn)弘源雨具制品廠 | 李文舉 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕262號 | 經(jīng)抽樣檢驗,被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年8月15日,規(guī)格型號:8k)的縫制項目不符合GB/T 23147-2018《晴雨傘》要求,被抽查產(chǎn)品不合格。被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復(fù)檢申請。經(jīng)查證,被處罰人生產(chǎn)的晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年8月15日,規(guī)格型號:8k)數(shù)量20把,其中,抽樣數(shù)量10把(5把檢驗/5把備樣),銷售單價為8.5元/把,批量總貨值為170元。除抽樣的10把被處罰人自愿無償提供給檢驗機構(gòu)外,余下10把于2022年2月底前全部售出,銷售款共85元,扣除成本75元,獲違法所得10元。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條的規(guī)定 | 0.03 | 0.001 | |
鶴山市捷眾雨具有限公司 | 高申勉 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕264號 | 經(jīng)抽樣檢驗,被處罰人生產(chǎn)的玖合版黑膠晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年11月,規(guī)格型號:54cm×8K CB3032)的防雨性能項目不符合GB/T 23147-2018《晴雨傘》要求,被抽查產(chǎn)品不合格。被處罰人在法定期限內(nèi)未提出復(fù)檢申請。經(jīng)查證,被處罰人生產(chǎn)的玖合版黑膠晴雨傘(生產(chǎn)日期:2021年11月,規(guī)格型號:54cm×8K CB3032)數(shù)量40把,其中,抽樣數(shù)量10把(5把檢驗/5把備樣),銷售單價為14.8元/把,批量總貨值為592元。除抽樣的10把被處罰人自愿無償提供給檢驗機構(gòu)外,余下30把于2022年1月全部售出,銷售款共444元,扣除成本405元,獲違法所得39元。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條的規(guī)定 | 0.09 | 0.0039 | |
鶴山味香園食品有限公司 | 李蓮英 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕265號 | 2023年7月10日我局執(zhí)法人員對當(dāng)事人的生產(chǎn)場所進(jìn)行檢查時在一個沒有任何標(biāo)識的倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)有67箱味極鮮(生產(chǎn)日期為2021年5月13日,保質(zhì)期為18個月)以及86箱雞飯老抽(生產(chǎn)日期為2021年6月12日,保質(zhì)期為18個月),上述產(chǎn)品均已過保質(zhì)期,當(dāng)事人未對上述過期產(chǎn)品進(jìn)行顯著標(biāo)示,并且當(dāng)事人對該倉庫也沒有進(jìn)行任何標(biāo)識。當(dāng)事人無法提供不合格產(chǎn)品的銷售記錄,現(xiàn)場制作了一份《倉庫過期產(chǎn)品處理登記表》(WX/QR-C037),當(dāng)事人在該份《倉庫過期產(chǎn)品處理登記表》上臨時補充2023年6月29日對黃豆大醬以及磨豉醬的倒豉渣的銷毀處理記錄。當(dāng)事人2023年4月28日至7月6日的《包裝 釀造醬油 檢驗原始記錄表》成品檢驗數(shù)據(jù)上存在多次涂改數(shù)據(jù)的痕跡,當(dāng)事人沒有按照《鶴山味香園食品有限公司程序文件》出廠檢驗記錄制度4.2.2的要求實施,檢驗原始記錄表的數(shù)據(jù)填寫錯誤,隨意在記錄表上更改以及涂抹數(shù)據(jù),沒有用劃改方式更正,未有檢驗人員簽名。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十六條第(十三)項的規(guī)定 | 3 | 0 | |
鶴山市沙坪華新家電商場 | 胡國良 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕266號 | 2023年5月9日,我局執(zhí)法人員到達(dá)鶴山市沙坪銀行路46號檢查,在當(dāng)事人的倉庫發(fā)現(xiàn)有型號為JZY1-XQ 的家用燃?xì)庠罹?0臺、型號為JZY-TD559的家用燃?xì)庠罹?臺、型號為JZY2-XQ的家用燃?xì)庠罹?臺,上述15臺家用燃?xì)庠罹叩纳虡?biāo)名稱為“都市皇冠”,且均未發(fā)現(xiàn)有熄火保護裝置。 2023年5月12日,我局委托佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心對涉案3種型號的家用燃?xì)庠罹哌M(jìn)行檢驗(檢驗后退回被抽樣家用燃?xì)庠罹撸?023年5月26日,佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心出具了《檢驗報告》共3份,編號分別為R23-ZJ05007、R23-ZJ05008、R23-ZJ05009,檢測結(jié)果顯示:涉案3種型號的家用燃?xì)庠罹呔鶡o熄火保護裝置,所檢項目“熄火保護裝置”不符合GB 16410-2020《家用燃?xì)庠罹摺窐?biāo)準(zhǔn)要求,檢驗結(jié)論為不合格。2023年6月15日,我局執(zhí)法人員向當(dāng)事人送達(dá)上述《檢驗報告》,當(dāng)事人對報告的檢驗結(jié)論無異議。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出復(fù)檢申請。 經(jīng)查證,當(dāng)事人于2022年1月從開小貨車上門推銷的銷售員處購進(jìn)型號為JZY1-XQ 的家用燃?xì)庠罹?2臺,進(jìn)貨價60元/臺;購進(jìn)型號為JZY-TD559的家用燃?xì)庠罹?臺,進(jìn)貨價60元/臺;購進(jìn)型號為JZY2-XQ的家用燃?xì)庠罹?臺,進(jìn)貨價130元/臺。截至2023年5月9日,型號為JZY1-XQ 的家用燃?xì)庠罹吖彩鄢?臺,售價120元/臺;型號為JZY-TD559的家用燃?xì)庠罹吖彩鄢?臺,售價130元/臺;型號為JZY2-XQ的家用燃?xì)庠罹吖彩鄢?臺,售價180元/臺。 當(dāng)事人銷售涉案家用燃?xì)庠罹?,獲利共360元,涉案產(chǎn)品貨值共2810元。 | 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條 | 0.45 | 0.036 | |
鶴山址山萬洋眾創(chuàng)城智慧園區(qū)運營有限公司 | 袁買林 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕267號 | 經(jīng)查證,被處罰人經(jīng)營場所內(nèi)的三臺電梯(產(chǎn)品編號分別是21K004352;21K004353;21K004356)在2022年經(jīng)廣東省特種設(shè)備檢測研究院江門檢測院檢驗合格,檢驗報告顯示下次檢驗時間為2023年6月。案發(fā)當(dāng)日,上述電梯仍未經(jīng)特種設(shè)備檢驗機構(gòu)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗合格,被處罰人仍在使用上述電梯。 | 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》第八十四條第(一)項的規(guī)定 | 4 | 0 | |
鶴山市誠元貿(mào)易有限公司 | 陸達(dá)揚 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕268號 | 當(dāng)事人在法定的期限內(nèi)未通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)報送2022年的年度報告,并向社會公示,2023年7月14日被我局列入經(jīng)營異常名錄。 | 《中華人民共和國市場主體登記管理條例實施細(xì)則》第七十條的規(guī)定 | 0.2 | 0 | |
鹽田港資產(chǎn)運營管理(江門)有限公司 | 馮強 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕269號 | 當(dāng)事人在法定的期限內(nèi)未通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)報送2022年的年度報告,并向社會公示,2023年7月14日被我局列入經(jīng)營異常名錄。 | 《中華人民共和國市場主體登記管理條例實施細(xì)則》第七十條的規(guī)定 | 0.2 | 0 | |
鶴山市沙坪喜文商店 | 楊鳳 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕270號 | 當(dāng)事人經(jīng)營的辣椒王(購進(jìn)日期:2023年5月21日)經(jīng)廣電計量檢測集團股份有限公司檢驗,二氧化硫殘留量項目實測值為2.8g/kg,標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)為不得使用,不符合GB 2760-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求,檢驗結(jié)論為不合格。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出復(fù)檢申請。 經(jīng)查證,當(dāng)事人于2023年5月21日從廣州市白云區(qū)松洲恒新香料商行購進(jìn)涉案批次的辣椒王2.5kg,進(jìn)貨單價為48元/kg,進(jìn)貨金額共計120元。截至2023年6月18日,當(dāng)事人涉案批次的辣椒王已全部銷售完畢。辣椒王銷售單價為60元/kg,共銷售了2.5kg,銷售金額共計150元,扣除進(jìn)貨金額120元,共獲利30元。涉案批次的辣椒王貨值共計120元。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(三)項的規(guī)定 | 0.5 | 0.003 | |
鶴山市沙坪甘和商行 | 鄧東儀 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕271號 | 當(dāng)事人經(jīng)營的沁源(包裝飲用水)(生產(chǎn)日期:2023年5月15日,規(guī)格型號:16.8L/桶)經(jīng)廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所檢驗,銅綠假單胞菌項目實測值為“①3;②0;③0;④0;⑤0”(單位:CFU/250mL),標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)為“n=5,c=0,m=0”(單位:CFU/250mL),不符合 GB 19298-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》要求,檢驗結(jié)論為不合格。 經(jīng)查證,當(dāng)事人于2023年5月15日從鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠購進(jìn)涉案批次的沁源(包裝飲用水)50桶,進(jìn)貨單價為1.9元/桶,進(jìn)貨金額共計95元。截至2023年6月10日,當(dāng)事人涉案批次的沁源(包裝飲用水)已全部銷售完畢,沁源(包裝飲用水)銷售單價為5元/桶,共銷售了50桶(含抽檢買樣7桶),銷售金額共計250元,扣除進(jìn)貨金額95元,共獲利155元。涉案批次的沁源(包裝飲用水)貨值共計250元。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款、第二款的規(guī)定 | 0.5 | 0.0155 | |
鶴山市宅梧鎮(zhèn)萬得隆超市 | 陳偉軒 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕272號 | 經(jīng)查證,被處罰人于2022年10月28日以9元/支價格從鶴山市盈強貿(mào)易有限公司購進(jìn)批號為20220119、保質(zhì)期18個月的“味事達(dá)?蒸魚豉油” (410ml)6支,以11元/支價格對外出售。2023年7月31日,被處罰人向舉報人售出1支上述批號食品,違法所得2元。2023年8月7日,執(zhí)法人員檢查現(xiàn)場剩余1支擺放在被處罰人經(jīng)營場所貨架上的涉案批號食品已被我局執(zhí)法人員采取扣押行政強制措施。由于被處罰人無法提供詳細(xì)的銷售記錄,無法核實涉案批次食品在超過保質(zhì)期后的銷售數(shù)量,因此,被處罰人違法經(jīng)營的食品的貨值為22元。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(五)項的規(guī)定 | 0.5 | 0.0002 | |
龍堡食品(廣東)有限公司 | 蔡樹波 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕273號 | 被處罰人生產(chǎn)的“105g披薩底”(凈含量:600克,生產(chǎn)日期:2023年02月20日)于2023年6月12日經(jīng)廣電計量檢測集團股份有限公司檢驗,過氧化值(以脂肪計)項目實測值為0.63(g/100g),標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)為≤0.25(g/100g),過氧化值(以脂肪計)項目不符合GB19295-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 速凍面米與調(diào)制食品》要求,檢驗結(jié)論為不合格。被處罰人在法定期限內(nèi)提出復(fù)檢申請,經(jīng)廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 國家加工食品質(zhì)量檢驗檢測中心(廣東)復(fù)檢,“105g披薩底”過氧化值(以脂肪計)項目檢驗結(jié)果為0.49(g/100g),標(biāo)準(zhǔn)要求為≤0.25(g/100g),所檢項目不符合GB19295-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 速凍面米與調(diào)制食品》標(biāo)準(zhǔn)要求。。 經(jīng)查證,被處罰人于2023年2月20日生產(chǎn)涉案批次“105g披薩底”(凈含量:600克,生產(chǎn)日期:2023年02月20日)共10包60個(6個/包),當(dāng)天已全部放進(jìn)產(chǎn)品成品庫。被處罰人生產(chǎn)上述批次“105g披薩底”的成本為10.5元/包,其中4包24個以10.5元/包的單價銷售給檢測機構(gòu)用作抽檢,剩余6包36個還未銷售出去,于2023年6月13日被我局查封。綜上,被處罰人違法生產(chǎn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的“105g披薩底”的貨值為105元,沒有違法所得。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款、第二款的規(guī)定 | 5 | 0 | |
鶴山市沙坪日日加飲料經(jīng)營部 | 王錫志 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕275號 | 2023年6月5日,廣東省市場監(jiān)督管理局委托廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所對當(dāng)事人進(jìn)行食品安全監(jiān)督抽檢,現(xiàn)場對當(dāng)事人經(jīng)營的昆侖山泉包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2023年6月1日,規(guī)格:18L/桶,生產(chǎn)企業(yè):鶴山市鶴城昆侖山泉水廠)和茶山(包裝飲用水)(生產(chǎn)日期:2023年6月1日,規(guī)格:18.9升/桶,生產(chǎn)企業(yè):鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠)進(jìn)行抽樣送檢。上述兩個涉案批次的包裝飲用水抽樣數(shù)量均為7桶(含備樣數(shù)量1桶)。其中,涉案昆侖山泉包裝飲用水的購樣單價6元/桶,涉案茶山(包裝飲用水)的購樣單價10元/桶。 2023年6月26日,廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所出具編號為GTJ(2023)GD1378和GTJ(2023)GD1380的《檢驗報告》,報告顯示:上述涉案昆侖山泉包裝飲用水和茶山(包裝飲用水)經(jīng)抽樣檢驗,檢驗項目銅綠假單胞菌的實測值分別為5;0;0;0;0和0;2;0;0;0,均不符合GB 19298-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)n=5,c=0,m=0,檢驗結(jié)論為不合格。 2023年6月29日,我局執(zhí)法人員向當(dāng)事人直接送達(dá)上述檢驗報告和《廣東省食品安全抽樣檢驗結(jié)果通知書》,并告知當(dāng)事人:銅綠假單胞菌為微生物指標(biāo)檢驗項目,不可申請復(fù)檢,如對被抽樣品真實性、檢驗方法、標(biāo)準(zhǔn)適用等事項有異議的,可在法定期限內(nèi)提出書面異議申請。執(zhí)法人員現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)涉案包裝飲用水,未采取行政強制措施。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)沒有提出書面異議申請。 經(jīng)查證,當(dāng)事人于2023年5月31日電話下單從生產(chǎn)廠家(供貨商)鶴山市昆侖山泉水廠、鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠訂購涉案批次包裝飲用水。2023年6月1日兩家生產(chǎn)廠家(供貨商)送貨上門,當(dāng)事人收貨時支付貨款和運費,隨即在經(jīng)營場所內(nèi)銷售涉案包裝飲用水。當(dāng)事人經(jīng)營的水桶是向生產(chǎn)廠家購買,也要求消費者另外購買或租借水桶,為此,當(dāng)事人的進(jìn)貨單價和銷售單價均不含水桶的費用。涉案包裝飲用水具體購銷情況如下: 1、昆侖山泉包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2023年6月1日,規(guī)格:18L/桶,生產(chǎn)企業(yè):鶴山市鶴城昆侖山泉水廠),進(jìn)貨數(shù)量200桶,進(jìn)貨單價3元/桶,進(jìn)貨金額600元,運費1元/桶,運輸成本200元,成本總計800元;已售數(shù)量200桶(含抽樣數(shù)量7桶),銷售單價6元/桶,銷售金額1200元,利潤400元。 2、茶山(包裝飲用水)(生產(chǎn)日期:2023年6月1日,規(guī)格:18.9升/桶,生產(chǎn)企業(yè):鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠),進(jìn)貨數(shù)量100桶,進(jìn)貨單價1.8元/桶,進(jìn)貨金額180元,運費3元/桶,運輸成本300元,成本總計480元;已售數(shù)量100桶(含抽樣數(shù)量7桶),銷售單價10元/桶,銷售金額1000元,利潤520元。 涉案包裝飲用水貨值金額共2200元,當(dāng)事人違法所得共920元。當(dāng)事人進(jìn)貨當(dāng)日未履行進(jìn)貨查驗義務(wù),未向生產(chǎn)廠家(供貨商)索取了營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、進(jìn)貨單據(jù)和出廠檢驗合格報告,直至2023年6月29日我局執(zhí)法人員送達(dá)不合格檢驗報告時,當(dāng)事人才現(xiàn)場致電生產(chǎn)廠家索取了上述資料,并提供給我局檢查。 上述事實主要有現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場檢查照片、抽檢照片、詢問筆錄、檢驗報告及送達(dá)回證、抽樣檢驗結(jié)果通知書、當(dāng)事人營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營者身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、被委托人身份證復(fù)印件、生產(chǎn)廠家(供貨商)營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證和進(jìn)貨單據(jù)及涉案包裝飲用水出廠檢驗合格報告復(fù)(影)印件等相關(guān)材料為證。 | 依照《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款、第二款的規(guī)定 | 1 | 0.092 | |
鶴山市沙坪燁彤商行 | 馮偉釗 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕276號 | 2023年6月6日,廣東省市場監(jiān)督管理局委托廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所對當(dāng)事人進(jìn)行食品安全監(jiān)督抽檢,現(xiàn)場對當(dāng)事人經(jīng)營的彩虹山泉?飲用天然泉水(包裝飲用水)(生產(chǎn)日期:2023-06-02,規(guī)格:18.9L/桶,生產(chǎn)企業(yè):鶴山市上善水坊飲品有限公司)進(jìn)行抽樣送檢,抽樣數(shù)量為7桶(含備樣數(shù)量1桶,購樣單價8元/桶。 2023年6月26日,廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所出具編號為GTJ(2023)GD1385的《檢驗報告》,報告顯示:上述批次彩虹山泉?飲用天然泉水(包裝飲用水)經(jīng)抽樣檢驗,檢驗項目大腸菌群(單位CFU/mL)的實測值為1;2;<1;2;<1,銅綠假單胞菌(單位CFU/250mL)的實測值為3;6;0;6;0,均不符合標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)n=5,c=0,m=0的要求,大腸菌群,銅綠假單胞菌項目均不符合GB 19298-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》要求,檢驗結(jié)論為不合格。 2023年6月29日下午,我局執(zhí)法人員到達(dá)當(dāng)事人經(jīng)營場所進(jìn)行檢查,向當(dāng)事人直接送達(dá)上述檢驗報告和廣東省食品安全抽樣檢驗結(jié)果通知書,并告知當(dāng)事人:檢驗項目大腸菌群,銅綠假單胞菌為微生物指標(biāo)項目,檢驗結(jié)論不合格的,不可申請復(fù)檢,如對被抽樣品真實性、檢驗方法、標(biāo)準(zhǔn)使用等事項有異議的,可在法定期限內(nèi)提出書面異議申請。執(zhí)法人員現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)涉案批次包裝飲用水,未采取行政強制措施。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)沒有提出書面異議申請。 經(jīng)查證,當(dāng)事人于2023年6月3日通過電話下單的方式,向生產(chǎn)廠家鶴山市上善水坊飲品有限公司訂購涉案批次彩虹山泉?飲用天然泉水(包裝飲用水)。2023年6月4日,生產(chǎn)廠家送貨上門,當(dāng)事人收貨時支付貨款和運費,收貨后隨即在經(jīng)營場所內(nèi)開始銷售。當(dāng)事人經(jīng)營涉案批次彩虹山泉?飲用天然泉水(包裝飲用水),進(jìn)貨數(shù)量200桶,進(jìn)貨單價1.2元/桶,進(jìn)貨金額240元,運費1.2元/桶,運輸成本240元,成本合計480元,已售數(shù)量200桶(含抽樣數(shù)量7桶),銷售單價8元/桶,銷售金額1600元,利潤1120元。 涉案批次彩虹山泉?飲用天然泉水(包裝飲用水)貨值金額1600元,當(dāng)事人違法所得1120元。當(dāng)事人與供貨商鶴山市上善水坊飲品有限公司是長期合作關(guān)系,當(dāng)事人進(jìn)貨時有保留供貨商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證,但沒有索取涉案批次包裝飲用水進(jìn)貨單據(jù)和出廠檢驗合格報告。 上述事實主要有現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場檢查照片、抽檢照片、詢問筆錄、檢驗報告及送達(dá)回證、抽樣檢驗結(jié)果通知書、當(dāng)事人營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營者身份證復(fù)印件、供貨商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、涉案批次包裝飲用水進(jìn)貨單據(jù)及出廠檢驗合格報告等復(fù)(影)印件相關(guān)材料為證。 | 依照《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款、第二款的規(guī)定 | 0.5 | 0.112 | |
鶴山市鶴城昆侖山泉水廠 | 余財嬌 | 鶴市監(jiān)處〔2023〕277號 | 經(jīng)查證:被處罰人共生產(chǎn)涉案不合格批次“昆侖山泉包裝飲用水”(生產(chǎn)日期:2023年6月1日,規(guī)格型號:18L/桶)856桶,其中6桶用于出廠檢驗,另外850桶用作一般銷售,銷售價為3元/桶,成本價為1.5元/桶。截至2023年6月3日,涉案批次不合格“昆侖山泉包裝飲用水”已全部銷售完畢。其中,被處罰人于2023年6月3日向鶴山市沙坪日日加飲料經(jīng)營部銷售了200桶,向共和水店銷售了150桶,向沙坪小范街門市銷售了200桶,龍口水店銷售了300桶,銷售價合計為2550元。 綜上,涉案批次不合格“昆侖山泉包裝飲用水”的銷售價是3元/桶,成本是1.5元/桶,利潤為1.5元/桶,因此被處罰人違法生產(chǎn)不合格“昆侖山泉包裝飲用水”的貨值為2550元,共獲違法所得1275元。 | 《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第(十三)項和第一百二十四條第一款、第二款 | 7 | 0.1275 | |
