鶴山市2019年雙合鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目號 | 科目名稱 | 2018決算 | 2019調(diào)整后預(yù)算 | 2019決算 | 比上年實績增減額 | 比上年實績增(減)% |
一、政府性基金預(yù)算收入 | 1,171 | 2,293 | 2,293 | 1,122 | 96% | |
1030148 | 國有土地使用權(quán)出讓收入 | 1,171 | 2,221 | 2,221 | 1,050 | 90% |
103014801 | 土地出讓價款收入 | 1,171 | 2,221 | 2,221 | 1,050 | 90% |
1030155 | 彩票公益金收入 | 0 | 72 | 72 | 72 | #DIV/0! |
103015501 | 福利彩票公益金收入 | 72 | 72 | 72 | #DIV/0! | |
收入合計 | 2,251 | 2,293 | 2,293 | 42 | 2% |
附件:
相關(guān)稿件: