序號 | 所屬縣 | 所屬鎮(zhèn) | 所屬村 | 項目名稱 | 路線編碼 | 起點(diǎn)樁號 | 終點(diǎn)樁號 | 改造類型 | 建設(shè)里程(公里) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 路面寬度(米) | 路面結(jié)構(gòu) | 開完工時間 | 建設(shè)單位 | 總投資(萬元) | 接養(yǎng)單位 | 備注 |
1 | 鶴山市 | 雙合鎮(zhèn) | 鶴山泗合村委會 | 雙和公路-龍頭碑 | C598440784 | 0.000 | 1.247 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.247 | 四級公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.5-2020.6 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | 93.980 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | |
2 | 鶴山市 | 雙合鎮(zhèn) | 鶴山合成村委會 | 雙馬線-橫坑 | V129440784 | 0.000 | 1.700 | 100~200人 自然村 | 1.700 | 四級公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.8-2020.9 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | 103.820 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | |
3 | 鶴山市 | 雙合鎮(zhèn) | 鶴山泗合村委會 | 寺公山-平崗村 | C652440784 | 0.000 | 1.740 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.740 | 四級公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.8-2020.9 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | 129.430 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | |
4 | 鶴山市 | 雙合鎮(zhèn) | 鶴山泗合村委會 | 舊高銅線-星譚口 | C599440784 | 1.139 | 2.128 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 0.989 | 四級公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.5-2020.6 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | 76.400 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | |
5 | 鶴山市 | 雙合鎮(zhèn) | 雙合雙橋村委會 | 布雙線-牛尾基 | C597440784 | 0.000 | 3.767 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 3.767 | 四級公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.7 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | 291.230 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | |
附件:
相關(guān)稿件: