雙合鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議于2019年2月26日依法投票決定雙合鎮(zhèn)政府2019年度六項(xiàng)民生實(shí)事項(xiàng)目。
現(xiàn)予公告。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要內(nèi)容 | 實(shí)施主體 | 投資額度 |
1 | 提高我鎮(zhèn)底線(xiàn)民生保障水平。 | ①城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到850元;特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)不低于低保標(biāo)準(zhǔn)的1.6倍,即每人每年16320元。②孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)集中供養(yǎng)每人每月1800元、分散供養(yǎng)每人每月1025元;困難殘疾人生活補(bǔ)貼每人每年1980元、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼每人每年2640元。③城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)從每人每月173元提高到195元。 | 鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)局 鎮(zhèn)人社所 | ①2019年低保標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)提高到每人每月850元,預(yù)計(jì)支出低保金240萬(wàn)元。②孤兒集中供養(yǎng)方面全年預(yù)計(jì)支出23萬(wàn)元、分散供養(yǎng)方面全年預(yù)計(jì)支出74萬(wàn)元;困難殘疾人方面全年預(yù)計(jì)支出25萬(wàn)元、重度殘疾人方面全年預(yù)計(jì)支出70萬(wàn)元。③據(jù)測(cè)算,2019年城鄉(xiāng)居保需支出資金270萬(wàn)元。 |
2 | 大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。 | ①推進(jìn)“廁所革命”,年內(nèi)全鎮(zhèn)新建公廁4座、改建3座。②建設(shè)雙橋都東元村至梨潭村道路工程;完成僑茶區(qū)長(zhǎng)寧村100米村道(村門(mén)口)水泥硬底化工程;完成合成村委會(huì)鄧屋村道約600米硬底化建設(shè)。 | 鎮(zhèn)農(nóng)辦 鎮(zhèn)城建環(huán)保局 | ①2019年新、改建公廁預(yù)計(jì)投入經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。②村道建設(shè)預(yù)計(jì)投入約200萬(wàn)元。 |
3 | 加大精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)力度 | 抓好2019-2020年扶貧攻堅(jiān)鞏固期各項(xiàng)工作,促進(jìn)建檔立卡79戶(hù)貧困戶(hù)穩(wěn)定脫貧。 | 鎮(zhèn)扶貧辦 | 2019年鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算投入資金5萬(wàn)元。 |
4 | 擴(kuò)大政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋率 | 為減少極端天氣對(duì)農(nóng)業(yè)造成的損失危害,進(jìn)一步研判和擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面,其中水稻保險(xiǎn)參保率達(dá)到90%以上。 | 鎮(zhèn)農(nóng)辦 | 預(yù)計(jì)投入保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。 |
5 | 提升我鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育服務(wù)水平 | ①新建鎮(zhèn)公立幼兒園。②完成教育強(qiáng)鎮(zhèn)復(fù)評(píng)工作。 | 鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)局 鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 預(yù)計(jì)投入160萬(wàn)元完成鎮(zhèn)公立幼兒園建設(shè),投入80萬(wàn)元完成教育強(qiáng)鎮(zhèn)復(fù)評(píng)工作。 |
6 | 建設(shè)雙合“十里茶鄉(xiāng)”公園旅游景區(qū)休息點(diǎn)和停車(chē)場(chǎng)。 | 2019年計(jì)劃建設(shè)休息點(diǎn)和停車(chē)場(chǎng)。 | 鎮(zhèn)文旅辦、 鎮(zhèn)城建環(huán)保局 | 預(yù)計(jì)投入費(fèi)用80萬(wàn)元。 |
雙合鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)
第六次會(huì)議主席團(tuán)
2019年2 月27 日