各有關(guān)部門:
由于人事變動(dòng)和工作需要,現(xiàn)將各河段、水庫的河長名單公示如下。
附件:雙合鎮(zhèn)河長(段長)責(zé)任分工表
鶴山市雙合鎮(zhèn)人民政府
2023年12月6日
附件
各有關(guān)部門:
由于人事變動(dòng)和工作需要,現(xiàn)將各河段、水庫的河長名單公示如下。
附件:雙合鎮(zhèn)河長(段長)責(zé)任分工表
鶴山市雙合鎮(zhèn)人民政府
2023年12月6日
附件
雙合鎮(zhèn)河長(段長)責(zé)任分工表 | ||||||||||||
河道名稱 | 總 河 長 | 常務(wù)副總河長 | 河道總警長 | 鎮(zhèn)級河長 | 村級河長 | 權(quán)屬村委 | 管理范圍 | |||||
鎮(zhèn) 水 雙 水 海(橋) | 彭 悅 榮 | 李 聰 | 胡 天 佑 | 李 志 松 | 麥 月 雄 | 合成村委 | 河流流經(jīng)合成村委管轄范圍 (吉塘村至龍山橋上) | |||||
李順平 | 葉 偉 強(qiáng) | 先慶村委 | 河流流經(jīng)先慶村委管轄范圍 (龍山村至四方井村) | |||||||||
麥 錦 坤 | 麥 偉 泳 | 泗合村委 | 河流流經(jīng)泗合村委管轄范圍 (四方井村至雙橋布尚村) | |||||||||
王宗球 | 李 志 良 | 雙橋都村委一段 | 河流流經(jīng)雙橋都村委管轄范圍 (布尚村至平交界處) | |||||||||
僑 鄉(xiāng) 水 | 李 知 锜 | 李 志 良 | 雙橋都村委 | 河流流經(jīng)雙橋都村委管轄范圍 (鎮(zhèn)海水庫二工區(qū)至開平交界處) | ||||||||
先 慶 水 | 李志松 | 麥 月 雄 | 合成村委 | 河流流經(jīng)合成村委管轄范圍 (牙鷹寨腳至鳳村) | ||||||||
謝 東 婷 | 葉 偉 強(qiáng) | 先慶村委 | 河流流經(jīng)先慶村委管轄范圍 (鳳村至竹山橋) | |||||||||
羅洞坳河 | 李 振 釗 | 葉 偉 強(qiáng) | 先慶村委 | 河流流經(jīng)先慶村委管轄范圍 (羅洞坳新興交界處至金鉤橋) | ||||||||
序號 | 山塘、水庫 名稱 | 所屬村(居) | 鎮(zhèn)級 河長 | 村級 河長 | 主要污染源 | |||||||
1 | 馬頭水庫 | 泗合村 | 麥錦坤 | 麥偉泳 | ∕ | |||||||
2 | 黎潭水庫 | 雙橋都村 | 李知锜 | 李志良 | ∕ | |||||||
3 | 荔枝坑水庫 | 先慶村 | 麥文生 | 葉偉強(qiáng) | ∕ | |||||||
4 | 石船逕水庫 | 合成村 | 謝東婷 | 麥月雄 | ∕ | |||||||
5 | 橫坑水庫 | 合成村 | 呂英強(qiáng) | 麥月雄 | ∕ | |||||||
6 | 鳳凰山水庫 | 合成村 | 王宗球 | 麥月雄 | ∕ | |||||||
7 | 聯(lián)群水庫 | 合成村 | 李順平 | 麥月雄 | ∕ | |||||||
8 | 西坑水庫 | 合成村 | 李志松 | 麥月雄 | ∕ | |||||||
9 | 旱頭沖水庫 | 合成村 | 李振釗 | 麥月雄 | ∕ | |||||||
10 | 大朗山塘 | 先慶村 | 李知锜 | 葉偉強(qiáng) | ∕ | |||||||
11 | 大坪山塘 | 先慶村 | 李振釗 | 葉偉強(qiáng) | ∕ | |||||||
12 | 獅子坑山塘 | 合成村 | 李志松 | 麥月雄 | ∕ | |||||||
13 | 墟崗黃山塘 | 興華社區(qū) | 麥錦坤 | 梁桂泉 | ∕ | |||||||
14 | 華城山塘 | 興華社區(qū) | 呂英強(qiáng) | 梁桂泉 | ∕ |
附件:
相關(guān)稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001