指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年1-6月) | 萬元 | 1804392 | 7.1 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 105496 | 7.0 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 927811 | 4.8 | 5.85:51.42:42.73 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 771085 | 10.2 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 246.85 | 5.67 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 70.35 | 6.6 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | -- | 16.51 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | -- | -49.74 | |
其他投資 | 萬元 | -- | 27.07 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | -- | 29.24 | |
社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 929683 | 8.1 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 73.5 | 11.1 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 11.8 | 14.7 | |
出口總值 | 億元 | 61.7 | 10.5 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 4265 | -- | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 170591 | 3.01 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 251146 | 13.39 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 462.19 | 8.19 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 241.93 | 2.49 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 382.51 | 12.59 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 170105 | 2.21 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 124303 | 0.45 | |
注:1、帶*號為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2019年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)