指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年1-6月) | 萬(wàn)元 | 1804392 | 7.1 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 105496 | 7.0 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 927811 | 4.8 | 5.85:51.42:42.73 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 771085 | 10.2 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 335.95 | 4.80 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 95.16 | 5.4 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | -- | 13.55 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬(wàn)元 | -- | -41.83 | |
其他投資 | 萬(wàn)元 | -- | 20.87 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | -- | 28.68 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 1286707 | 8.0 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 106.6 | 9.0 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 17.3 | 5.5 | |
出口總值 | 億元 | 89.3 | 9.7 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬(wàn)美元 | 4265 | -- | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 212529 | 5.26 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 313505 | 13.26 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 456.83 | 6.93 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 241.63 | 2.37 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 394.99 | 16.27 | |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 245940 | 3.84 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 176508 | 1.36 | |
注:1、帶*號(hào)為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2019年1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)