指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 備注 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 50.61 | -26.07 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 13.17 | -25.60 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | -- | -12.94 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬(wàn)元 | -- | 2.35 | |
其他投資 | 萬(wàn)元 | -- | -44.69 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | -- | 17.15 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 19.52 | -18.20 | |
進(jìn)出口總值 | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 22.1 | -24.10 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 4.5 | -9.20 | |
出口總值 | 億元 | 17.7 | -27.10 | |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 2789 | 66.20 | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 43072 | -8.20 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 80361 | 0.01 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 460.20 | -2.15 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 253.53 | 1.76 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 426.76 | 4.81 | |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 33064 | -20.26 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 20723 | -27.70 | |
注:1、帶*號(hào)為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
附件:
相關(guān)稿件: