指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2018年1-3月) | 萬(wàn)元 | 727407 | 9.5 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 45238 | 5.0 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 346513 | 11.5 | 6.22:47.64: 46.14 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 335656 | 8.0 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 182.75 | 10.5 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 50.15 | 14.2 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | — | 20.2 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬(wàn)元 | — | 14.7 | |
其他投資 | 萬(wàn)元 | — | 14.6 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | — | 35.8 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 713917 | 11.8 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 51.8 | 8.8 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 8.4 | 27.3 | |
出口總值 | 億元 | 43.4 | 5.8 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬(wàn)美元 | 2652 | 93.2 | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 120398 | 11.14 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 167425 | 12.69 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 417.43 | 5.49 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 227.68 | -0.36 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 319.62 | 8.95 | |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 133896 | 6.33 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 100281 | 3.97 | |
注:1、帶*號(hào)為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市統(tǒng)計(jì)局 | ||||
2018年6月22日 | ||||
鶴山市2018年1-5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)