指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2018年1-6月) | 萬元 | 1648279 | 8.3 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 88246 | 3.9 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 877671 | 10.3 | 5.35:53.25:41.4 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 682362 | 6.3 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 225.11 | 8.40 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 62.88 | 11.8 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 16.8 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | — | 4.6 | |
其他投資 | 萬元 | — | 7.6 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 46.2 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 860258 | 11.8 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 66.2 | 8.2 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 11.9 | 38.5 | |
出口總值 | 億元 | 54.3 | 3.2 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 4068 | 112.32 | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 165603 | 11.39 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 221490 | 12.71 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 403.96 | 2.08 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 230.22 | 0.75 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 304.99 | 3.96 | |
全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 166421 | 4.64 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 124498 | 2.79 | |
注:1、帶*號為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市2018年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)