指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2018年1-6月) | 萬元 | 1648279 | 8.3 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 88246 | 3.9 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 877671 | 10.3 | 5.35:53.25:41.4 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 682362 | 6.3 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 267.29 | 8.86 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 74.72 | 10.5 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 23.60 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | — | 13.00 | |
其他投資 | 萬元 | — | 14.56 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 50.28 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1005759 | 12.0 | |
進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 81.3 | 7.3 | |
其中:進口總值 | 億元 | 14.1 | 30.4 | |
出口總值 | 億元 | 67.2 | 3.4 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 4068 | 61.81 | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 185024 | 11.34 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 254928 | 18.67 | |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 404.45 | 2.21 | |
金融機構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 229.50 | 0.43 | |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 311.74 | 6.26 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 201760 | 4.82 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 150019 | 3.02 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市2018年1-7月主要經(jīng)濟指標