指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2018年1-9月) | 萬元 | 2641183 | 8.5 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 153567 | 4.3 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1377813 | 8.0 | 5.81:52.17:42.02 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1109803 | 9.8 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 390.37 | 7.13 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 108.66 | 9.6 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 19.21 | |
其中:基礎設施 | 萬元 | — | -9.38 | |
其他投資 | 萬元 | — | 17.01 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 48.06 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1595381 | 12.0 | |
進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 130.1 | 7.5 | |
其中:進口總值 | 億元 | 20.2 | 27.7 | |
出口總值 | 億元 | 109.9 | 4.4 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 4068 | — | |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 244208 | 11.00 | |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 334574 | 16.34 | |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 405.06 | 2.36 | |
金融機構人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 230.56 | 0.90 | |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 332.77 | 13.43 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 297719 | 3.06 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 219265 | 2.15 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2018年1-10月主要經(jīng)濟指標