指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2018年1-9月) | 萬元 | 2641183 | 8.5 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 153567 | 4.3 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1377813 | 8.0 | 5.81:52.17:42.02 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1109803 | 9.8 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 434.71 | 6.98 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 120.74 | 9.6 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 16.87 | |
其中:基礎設施 | 萬元 | — | -11.57 | |
其他投資 | 萬元 | — | 17.54 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 39.29 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1806852.7 | 11.6 | |
進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 144.7 | 8.9 | |
其中:進口總值 | 億元 | 22.7 | 29.8 | |
出口總值 | 億元 | 122.0 | 5.7 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 9203 | — | |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 267642 | 9.57 | |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 363716 | 6.62 | |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 424.00 | 7.15 | |
金融機構人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 232.67 | 1.82 | |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 336.29 | 14.63 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 327029 | 3.03 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 241917 | 2.13 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2018年1-11月主要經(jīng)濟指標