指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 3555185 | 8.5 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 222774 | 4.5 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1839719 | 7.8 | 6.27:51.75:41.99 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1492692 | 10.0 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 480.75 | 6.35 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 132.86 | 9.8 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 15.84 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | — | -10.84 | |
其他投資 | 萬元 | — | 15.90 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 35.60 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 1986266 | 11.4 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 161.3 | 10.6 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 25.2 | 29.9 | |
出口總值 | 億元 | 136.1 | 7.7 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 9203 | — | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 301193 | 9.97 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 413913 | 4.58 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 427.21 | 7.96 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 236.04 | 3.30 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 339.72 | 15.80 | |
全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 357460 | 3.10 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 265452 | 2.16 | |
注:1、帶*號為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2018年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)