填制單位(蓋章):鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、鶴山市人力社會(huì)保障資源局、鶴山市財(cái)政局
序號(hào) | 姓名 | 服務(wù)地點(diǎn)(行政村) | 類別(接生員或赤腳醫(yī)生) | 核準(zhǔn)月補(bǔ)助金額(元) | 核準(zhǔn)2013至2018年補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
1 | 張秋連 | 鶴城鎮(zhèn)南星村委會(huì) | 赤腳醫(yī)生 | 200 | 14,400 | |
2 | 黃平富 | 鶴城鎮(zhèn)南中村委會(huì) | 赤腳醫(yī)生 | 700 | 50,400 | |
3 | 吳降祿 | 宅梧鎮(zhèn)選田村民委員會(huì) | 赤腳醫(yī)生 | 400 | 28,800 | |
4 | 梁玉茍 | 宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì) | 赤腳醫(yī)生 | 400 | 28,800 | |
5 | 麥煥女 | 雙合鎮(zhèn)先慶村民委員會(huì) | 赤腳醫(yī)生 | 400 | 28,800 | |
6 | 李英鵬 | 桃源鎮(zhèn)富崗村民委員會(huì) | 赤腳醫(yī)生 | 900 | 10,800 | 已享受2013至2017年村衛(wèi)生站補(bǔ)助,2018年離崗,所以只發(fā)放2018年補(bǔ)助 |
7 | 李寶玉 | 龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì) | 接生員 | 800 | 57,600 | |
8 | 李振洪 | 龍口鎮(zhèn)三洞村民委員會(huì) | 赤腳醫(yī)生 | 900 | 10,800 | 已享受2013至2017年村衛(wèi)生站補(bǔ)助,2018年離崗,所以只發(fā)放2018年補(bǔ)助 |
9 | 呂子燦 | 沙坪街小范村民委員會(huì) | 赤腳醫(yī)生 | 700 | 50,400 | |
10 | 黃綺賢 | 沙坪街越塘村民委員會(huì) | 接生員 | 800 | 57,600 | |
- | ||||||
合計(jì) | 6,200 | 338,400 |
附件:
相關(guān)稿件: