序號(hào) | 行政村名稱 | 衛(wèi)生站名稱 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生姓名 | 執(zhí)業(yè)資格 | 年度考核結(jié)果 | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 上南 | 上南衛(wèi)生站 | 何權(quán)芳 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 合格 | 20000 |
2 | 南靖 | 南靖衛(wèi)生站 | 黃柏光 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 合格 | 20000 |
3 | 建良 | 建良衛(wèi)生站 | 區(qū)汝春 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 合格 | 20000 |
4 | 古蠶 | 古蠶衛(wèi)生站 | 胡惠珍 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 合格 | 20000 |
5 | 雅瑤 | 雅瑤衛(wèi)生站 | 黎浩明 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 合格 | 20000 |
6 | 黃洞 | 黃洞衛(wèi)生站 | 彭朝仔 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 合格 | 20000 |
7 | 古橋 | 古橋衛(wèi)生站 | 胡栢駒 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 合格 | 20000 |
8 | 昆東 | 昆東衛(wèi)生站 | 葉月華 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合格 | 20000 |
公示時(shí)間為2018年12月17日至2018年12月21日,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督,如有異議可舉報(bào)。
受理單位:雅瑤鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)局;
聯(lián)系電話:8288353;
地 址:鶴山市雅瑤鎮(zhèn)昆南路1號(hào)。
雅瑤鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)局
2018年12月17日