2019年財政撥款安排的“三公”經費預算表 | ||||
單位名稱:鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總) | 單位:萬元 | |||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
“三公”經費 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2.公務用車運行維護費 | 17.06 | 17.06 | 0 | 0 |
(三)公務接待費支出 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |
2019年財政撥款安排的“三公”經費預算表 | ||||
單位名稱:鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總) | 單位:萬元 | |||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
“三公”經費 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2.公務用車運行維護費 | 17.06 | 17.06 | 0 | 0 |
(三)公務接待費支出 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數據管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001