備注:2022年10月16日至2022年11月15日的消防備案抽查工程
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案日期 | 是否確定為檢查對象 | 備案抽查結(jié)論 | 備案抽查通知書文號 | 備注 |
1 | 廠房三 | 譚永安 | / | 2022年10月19日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2022〕88號 | 鶴住建消備〔2022〕18號 2022年10月31日 |
2 | 水圍村商業(yè)樓 | 鶴山市沙坪街中東西村水圍股份經(jīng)濟合作社 | N1440784588261841M | 2022年10月21日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2022〕89號 | 鶴住建消備〔2022〕17號 2022年10月28日 |
3 | 廠房二 | 江門市加力投資實業(yè)有限公司 | 91440784595862848Y | 2022年10月25日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2022〕90號 | |
4 | 研發(fā)樓 | 廣東閩江水族實業(yè)有限公司 | 91440784788939653A | 2022年11月8日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2022〕91號 | |
5 | 廠房一 | 廣東普科特科技有限公司 | 91440784708041684N | 2022年11月8日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2022〕92號 | |
6 | 研發(fā)樓 | 冠宇(鶴山)工藝飾品有限公司 | 91440784MA531841XM | 2022年11月11日 | 否 | 準予備案 | 鶴住建消備憑〔2022〕93號 |
附件:
相關(guān)稿件: