2014年部門收支預(yù)算總表 | |||||||||
單位名稱:鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊 | 單位:萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | ||||||
一、財政撥款 | 133.00 | 一、一般公共服務(wù) | |||||||
二、事業(yè)收入 | 二、公共安全 | ||||||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、教育 | ||||||||
四、其他收入 | 四、科學(xué)技術(shù) | ||||||||
五、文化體育與傳媒 | |||||||||
六、社會保障和就業(yè) | 2.87 | ||||||||
七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 4.35 | ||||||||
八、節(jié)能環(huán)保 | |||||||||
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 118.36 | ||||||||
十、農(nóng)林水事務(wù) | |||||||||
十一、交通運輸 | |||||||||
十二、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||||||
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||||||
十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||||||
十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||||||||
十六、國土資源氣象等事務(wù) | |||||||||
十七、住房保障支出 | 7.42 | ||||||||
十八、糧油物資管理事務(wù) | |||||||||
十九、預(yù)備費 | |||||||||
二十、國債還本付息支出 | |||||||||
二十一、其他支出 | |||||||||
本年收入合計 | 133.00 | 本年支出合計 | 133.00 | ||||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
收入總計 | 133.00 | 支出總計 | 133.00 | ||||||
其中:城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)118.36萬元,由以下構(gòu)成: | |||||||||
人員支出:52.68萬元;公用經(jīng)費:7.12萬元;專項支出58.56萬元 | |||||||||
法人代表: | 財務(wù)負責(zé)人: | 制表:易麗華 | |||||||
編制時間:2014年10月13日 |