經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年6月30日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李子杰 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會堂廈村3號 | 440784010009JC02584F00010001 | 44.35 | 115.16 | 農(nóng)村宅基地 |
|
2 | 余建光 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會從新下村 | 440784010009JC00206F00010001 | 45.13 | 64.25 | 農(nóng)村宅基地 |
|
3 | 余寶健 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會崗咀頭村128號 | 440784010009JC02043F00010001 | 57.96 | 57.96 | 農(nóng)村宅基地 |
|
4 | 余寶紅 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會崗咀頭村28號 | 440784010009JC02042F00010001 | 53.80 | 53.80 | 農(nóng)村宅基地 |
|
5 | 余麗雄 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會西約村101號 | 440784010009JC01461F00010001 | 43.85 | 105.81 | 農(nóng)村宅基地 |
|
6 | 余偉康 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會大村69號 | 440784010009JC01186F00010001 | 84.99 | 84.99 | 農(nóng)村宅基地 |
|
7 | 余偉波 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會大村 | 440784010009JC01185F00010001 | 24.81 | 24.81 | 農(nóng)村宅基地 |
|
8 | 李家文 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會堂廈村125號 | 440784010009JC00800F00010001 | 66.71 | 103.01 | 農(nóng)村宅基地 |
|
9 | 余文彪 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會大村33號 | 440784010009JC01215F00010001 | 54.57 | 54.57 | 農(nóng)村宅基地 |
|
10 | 余文堅 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會大村 | 440784010009JC03005F00010001 | 36.79 | 36.79 | 農(nóng)村宅基地 |
|
11 | 余靜波 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會東約村102號 | 440784010009JC01715F00010001 | 27.13 | 34.56 | 農(nóng)村宅基地 |
|
12 | 余靜波 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會東約村110號 | 440784010009JC01716F00010001 | 50.76 | 168.16 | 農(nóng)村宅基地 |
|
13 | 李健文 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會堂廈村 | 440784010009JC00946F00010001 | 26.37 | 26.37 | 農(nóng)村宅基地 |
|
14 | 李健文、李大妹 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)筑物)所有權 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)靖村村民委員會堂廈村 | 440784010009JC00947F00010001 | 66.28 | 66.28 | 農(nóng)村宅基地 |
|
鶴山市自然資源局
2022年 6月 10日