經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年7月12日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 黃玉球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)老圍村 | 440784006006JC00410F00010001 | 220.77 | 99.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李國和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)吉村38號(hào) | 440784006006JC00524F00010001 | 65.14 | 211.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 呂民主 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)鹿子坑村14號(hào) | 440784006006JC02301F00010001 | 69.79 | 167.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 翁運(yùn)金 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)下大咀村 | 440784006006JC00902F00010001 | 120.00 | 319.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李進(jìn)廣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)上大咀村 | 440784006006JC01398F00010001 | 79.42 | 79.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李新亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)上大咀村 | 440784006006JC02286F00010001 | 116.07 | 236.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李福榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)上大咀村29號(hào) | 440784006006JC00924F00010001 | 239.30 | 299.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李新南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)上大咀村 | 440784006006JC02285F00010001 | 119.41 | 219.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 鄧永樂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)吉村二隊(duì) | 440784006006JC02293F00010001 | 111.47 | 187.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李廣偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)吉村二隊(duì)43號(hào) | 440784006006JC00589F00010001 | 55.70 | 103.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 杜劍輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)杜屋村三隊(duì) | 440784006006JC00122F00010001 | 134.67 | 272.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 杜浩才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)杜屋村85號(hào) | 440784006006JC01072F00010001 | 284.00 | 225.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 杜文光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)杜屋村66號(hào) | 440784006006JC01100F00010001 | 240.00 | 160.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 包國旺 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)大坪村23號(hào) | 440784006006JC00665F00010001 | 121.80 | 119.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 鐘祥兵 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)樟樹下村 | 440784006006JC01599F00010001 | 79.96 | 159.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 鐘益曉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)樟樹下村 | 440784006006JC01385F00010001 | 255.41 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 鐘立文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)樟樹下村 | 440784006006JC00725F00010001 | 148.41 | 78.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 鐘文英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)樟樹下村 | 440784006006JC02312F00010001 | 93.70 | 221.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 鐘文英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)樟樹下村 | 440784006006JC02313F00010001 | 29.14 | 29.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 鐘蘇連、鐘二英、鐘三英、鐘美好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田村民委員會(huì)樟樹下村21號(hào) | 440784006006JC00728F00010001 | 308.00 | 157.70 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年 6月22日
附件:
相關(guān)稿件: