經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月12日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 羅揚新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會紅村2號 | 440784006010JC00141F00010001 | 108.70 | 201.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 鐘桂文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村新村隊 | 440784006010JC00767F00010001 | 120.33 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 羅錫輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會龍里村 | 440784006010JC00966F00010001 | 108.50 | 245.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 羅星玉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會龍里村 | 440784006010JC00722F00010001 | 96.75 | 208.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 賴秋容 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會河南村 | 440784006010JC01722F00010001 | 120.00 | 280.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 鐘少平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村 | 440784006010JC01710F00010001 | 118.01 | 225.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 鐘勝強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村19號 | 440784006010JC00486F00010001 | 101.78 | 101.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 鐘玉龍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村72號 | 440784006010JC00215F00010001 | 104.78 | 235.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 鐘橋星 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村 | 440784006010JC01006F00010001 | 63.84 | 130.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 鐘小良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村 | 440784006010JC01011F00010001 | 103.33 | 267.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 鐘文波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村140號 | 440784006010JC00174F00010001 | 97.71 | 283.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 鐘國平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村131號 | 440784006010JC00202F00010001 | 134.26 | 280.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 鐘金梅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村 | 440784006010JC01020F00010001 | 120.00 | 256.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 鐘運來 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村101號 | 440784006010JC00605F00010001 | 194.40 | 292.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 鄧全和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會金山里村 | 440784006010JC01708F00010001 | 95.66 | 170.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 鐘春燕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會金山里村 | 440784006010JC01709F00010001 | 85.58 | 166.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 鐘秀岐 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會金山里村 | 440784006010JC01712F00010001 | 114.59 | 258.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 鐘秀芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會金山里村 | 440784006010JC00080F00010001 | 105.15 | 269.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 鐘秀強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會金山里村 | 440784006010JC00308F00010001 | 203.88 | 91.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 鐘仲庭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會金山里村72號 | 440784006010JC01743F00010001 | 117.95 | 117.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 鐘曉玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會金山里村 | 440784006010JC00905F00010001 | 99.99 | 270.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 鐘燕雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會金山里村 | 440784006010JC01094F00010001 | 120.00 | 263.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 姜秋元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會金山里村19號 | 440784006010JC00072F00010001 | 121.00 | 254.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 羅思賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會坎下村 | 440784006010JC01594F00010001 | 122.58 | 248.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 羅惠靈 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會坎下村 | 440784006010JC01595F00010001 | 122.80 | 122.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 羅偉浩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會坎下村 | 440784006010JC00712F00010001 | 120.00 | 262.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 羅桂芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會坎下村26號 | 440784006010JC01723F00010001 | 151.89 | 137.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 羅福明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會坎下村38號 | 440784006010JC01695F00010001 | 403.70 | 358.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 黃偉東 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會坎下村 | 440784006010JC01107F00010001 | 90.16 | 202.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 黃曉和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會瓦瑤排村 | 440784006010JC01597F00010001 | 120.00 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 黃天華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會瓦瑤排村 | 440784006010JC01596F00010001 | 52.36 | 124.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 蔡鶴佳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會瓦瑤排村2號 | 440784006010JC00973F00010001 | 135.50 | 182.33 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年 6月22日
附件:
相關(guān)稿件: