經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年7月13日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李寶勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村 | 440784004009JC02650F00010001 | 18.04 | 18.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李廣良、溫潔珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村三隊(duì) | 440784004009JC02406F00010001 | 145.00 | 181.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 馮乃強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新興村 | 440784004009JC00695F00010001 | 74.54 | 74.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮悅能 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC02030F00010001 | 100.00 | 207.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮永昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC01312F00010001 | 42.75 | 42.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李錫全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村四隊(duì) | 440784004009JC00583F00010001 | 87.40 | 108.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 馮時(shí) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC03604F00010001 | 18.07 | 18.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 馮時(shí) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC03603F00010001 | 16.02 | 16.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮時(shí) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC01243F00010001 | 66.47 | 66.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮乃強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新慶村 | 440784004009JC01930F00010001 | 97.93 | 301.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮偉坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新興村 | 440784004009JC01047F00010001 | 145.01 | 82.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 莫耀文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新慶村 | 440784004009JC00697F00010001 | 75.74 | 160.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 溫惠儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員新興村 | 440784004009JC00971F00010001 | 87.00 | 106.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC01441F00010001 | 33.19 | 67.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮沃林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC02059F00010001 | 70.78 | 176.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 馮悅鵬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC01486F00010001 | 54.35 | 68.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮柏玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新興村 | 440784004009JC02485F00010001 | 114.52 | 248.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮其輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC02287F00010001 | 143.74 | 173.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 馮國(guó)珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC01383F00010001 | 66.31 | 109.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 馮兆芹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC02698F00010001 | 33.71 | 33.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 馮柏華、黃細(xì)玉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC03601F00010001 | 259.87 | 120.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 馮杰玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新興村69號(hào) | 440784004009JC01054F00010001 | 111.00 | 173.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 馮昌玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新興村86號(hào) | 440784004009JC01052F00010001 | 77.86 | 68.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 溫福騰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村192號(hào) | 440784004009JC02151F00010001 | 126.60 | 182.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 馮永廣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村133號(hào) | 440784004009JC02681F00010001 | 78.27 | 105.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 溫光亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村 | 440784004009JC01660F00010001 | 134.29 | 267.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 馮榮長(zhǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC02581F00010001 | 110.50 | 134.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 馮栢偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC00635F00010001 | 130.18 | 114.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 莫細(xì)文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新慶村 | 440784004009JC00696F00010001 | 99.10 | 206.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 李彭波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村 | 440784004009JC02632F00010001 | 208.00 | 198.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 李榮慶、李廣贊、李玲笑 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村一隊(duì) | 440784004009JC02655F000010001 | 300.00 | 265.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 馮國(guó)珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC00434F000010001 | 114.37 | 196.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 溫珠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村二隊(duì) | 440784004009JC02389F000010001 | 43.65 | 57.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 馮雪芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村一隊(duì)60號(hào) | 440784004009JC01218F000010001 | 113.02 | 206.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 馮國(guó)富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC00522F000010001 | 119.84 | 204.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 馮乃文、馮富華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新慶村 | 440784004009JC02495F000010001 | 200.00 | 266.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 馮廣倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC01318F000010001 | 78.80 | 57.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 馮明輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新興村 | 440784004009JC02509F000010001 | 66.00 | 66.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 馮明輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新興村 | 440784004009JC00680F000010001 | 107.50 | 212.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 馮犖欣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村一隊(duì) | 440784004009JC01196F000010001 | 199.17 | 63.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 李其欣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村 | 440784004009JC02636F000010001 | 83.32 | 83.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 李建文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村三隊(duì) | 440784004009JC02424F000010001 | 90.20 | 180.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 李沃玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村 | 440784004009JC01829F000010001 | 82.43 | 130.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 馮沃承 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC01487F000010001 | 112.23 | 151.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 李曉平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村 | 440784004009JC01765F000010001 | 134.30 | 138.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 馮結(jié)長(zhǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC02575F000010001 | 40.33 | 69.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 馮健長(zhǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC03605F000010001 | 41.07 | 66.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 馮康長(zhǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC02577F000010001 | 41.07 | 110.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 馮連長(zhǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC02576F000010001 | 40.91 | 70.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
50 | 馮建平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC00441F000010001 | 119.71 | 226.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
51 | 馮艷嫦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC00545F000010001 | 77.00 | 88.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
52 | 馮炎華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC02580F000010001 | 110.00 | 130.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
53 | 溫惠珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC02551F000010001 | 63.85 | 167.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
54 | 李錫芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村 | 440784004009JC01606F000010001 | 145.20 | 190.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
55 | 溫寶唐、李雪芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村二隊(duì) | 440784004009JC02409F000010001 | 202.00 | 25.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
56 | 馮沃光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC01432F000010001 | 53.40 | 53.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
57 | 李杰文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村一隊(duì) | 440784004009JC01838F000010001 | 13.72 | 13.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
58 | 莫子奴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC00805F000010001 | 95.19 | 172.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
59 | 馮悅鵬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC02706F000010001 | 73.01 | 73.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
60 | 馮悅鵬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC02705F000010001 | 79.40 | 75.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
61 | 馮良耀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC02620F000010001 | 143.66 | 248.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
62 | 馮麗珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村91號(hào) | 440784004009JC00603F000010001 | 81.27 | 211.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
63 | 馮杰昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC00467F000010001 | 84.15 | 84.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
64 | 溫光偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)天堂村186號(hào) | 440784004009JC01852F000010001 | 101.05 | 159.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
65 | 馮顯根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC00708F000010001 | 85.80 | 160.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
66 | 馮仕洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)新興村 | 440784004009JC00501F000010001 | 119.29 | 283.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
67 | 馮菊華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC01281F000010001 | 111.71 | 112.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
68 | 莫子坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)和平村 | 440784004009JC00783F000010001 | 43.00 | 43.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
69 | 馮永平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC01273F000010001 | 61.97 | 61.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
70 | 馮永平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)湴蓼村民委員會(huì)合崗村 | 440784004009JC03465F000010001 | 32.28 | 32.28 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月23日
附件:
相關(guān)稿件: