經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年7月13日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 溫世祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC02313F00010001 | 76.68 | 98.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 溫光棉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)倉(cāng)下村 | 440784004013JC00598F00010001 | 63.23 | 90.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 余日亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)粗石坑村 | 440784004013JC02735F00010001 | 70.11 | 70.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 余遠(yuǎn)芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)粗石坑村 | 440784004013JC02712F00010001 | 70.63 | 160.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 何慶華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村 | 440784004013JC03176F00010001 | 38.73 | 65.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 溫偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC02312F00010001 | 79.99 | 177.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 溫偉雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC02310F00010001 | 64.15 | 105.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 梁偉成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC02996F00010001 | 99.13 | 204.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 溫志權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC00772F00010001 | 102.56 | 264.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 溫國(guó)洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC02198F00010001 | 110.34 | 114.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 梁豐年 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01321F00010001 | 45.09 | 45.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 溫安玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)倉(cāng)下村 | 440784004013JC00600F00010001 | 48.60 | 57.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 溫惠銘 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC00775F00010001 | 60.81 | 101.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 溫細(xì)榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)倉(cāng)下村 | 440784004013JC01906F00010001 | 41.00 | 41.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 區(qū)學(xué)輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村116號(hào) | 440784004013JC01653F00010001 | 59.70 | 133.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 溫漢強(qiáng)、溫漢杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC03759F00010001 | 42.18 | 42.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 溫金祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC02241F00010001 | 94.61 | 214.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 源新友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC00978F00010001 | 65.52 | 115.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 葉偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC03513F00010001 | 77.04 | 117.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 梁國(guó)枝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01026F00010001 | 79.79 | 97.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 梁永福 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01070F00010001 | 7.79 | 7.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 溫恩玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)倉(cāng)下村 | 440784004013JC01871F00010001 | 11.47 | 11.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 溫銓釗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村 | 440784004013JC01865F00010001 | 62.90 | 159.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 溫寶全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC02451F00010001 | 96.28 | 211.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 溫仕球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC02235F00010001 | 102.82 | 211.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 劉長(zhǎng)堯 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01268F00010001 | 74.62 | 163.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 劉丙開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村103號(hào) | 440784004013JC03164F00010001 | 52.41 | 52.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 劉丙開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村103號(hào) | 440784004013JC04405F00010001 | 41.66 | 61.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 溫兆江 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)土蘭村 | 440784004013JC02768F00010001 | 78.88 | 180.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 溫兆燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)土蘭村37號(hào) | 440784004013JC03123F00010001 | 80.78 | 116.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 溫兆基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)土蘭村 | 440784004013JC04404F00010001 | 222.05 | 111.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 梁兆千 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01171F00010001 | 50.57 | 96.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 雷偉輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)粗石坑村11號(hào) | 440784004013JC03408F00010001 | 66.67 | 66.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 黃新龍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)下坪村 | 440784004013JC02748F00010001 | 96.57 | 96.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 余文杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)下坪村 | 440784004013JC02787F00010001 | 94.58 | 94.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 溫建林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC02264F00010001 | 100.00 | 94.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 梁長(zhǎng)太 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01341F00010001 | 99.48 | 85.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 溫漢平、溫漢華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村 | 440784004013JC03441F00010001 | 56.22 | 56.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 溫禎祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC02076F00010001 | 70.93 | 196.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 溫坤明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)倉(cāng)下村 | 440784004013JC02590F00010001 | 114.40 | 149.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 溫志成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC02297F00010001 | 78.71 | 209.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 梁其昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村198號(hào) | 440784004013JC01110F00010001 | 97.96 | 194.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 李海明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村143號(hào) | 440784004013JC03493F00010001 | 107.86 | 189.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 李長(zhǎng)葉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01424F00010001 | 47.65 | 78.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 李長(zhǎng)葉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC04406F00010001 | 18.06 | 18.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 溫仕球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC02320F00010001 | 57.85 | 71.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 溫喬芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC02830F00010001 | 168.44 | 241.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 溫建洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC00890F00010001 | 145.40 | 136.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 李國(guó)英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村78號(hào) | 440784004013JC01747F00010001 | 96.24 | 143.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
50 | 溫響蘭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC00912F00010001 | 110.60 | 148.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
51 | 溫元光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村77號(hào) | 440784004013JC01748F00010001 | 97.18 | 136.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
52 | 溫耀勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC01333F00010001 | 57.93 | 64.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
53 | 溫坤華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC01452F00010001 | 30.79 | 30.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
54 | 溫金華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石龍村 | 440784004013JC03045F00010001 | 139.49 | 144.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
55 | 溫建儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村 | 440784004013JC01742F00010001 | 159.98 | 125.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
56 | 溫長(zhǎng)華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC00787F00010001 | 88.51 | 130.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
57 | 源洪米 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC00991F00010001 | 47.37 | 103.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
58 | 溫海明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村 | 440784004013JC01677F00010001 | 43.60 | 43.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
59 | 溫其潤(rùn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)倉(cāng)下村 | 440784004013JC01940F00010001 | 76.40 | 120.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
60 | 溫廣泮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC03074F00010001 | 87.48 | 202.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
61 | 溫惠芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)安份村 | 440784004013JC02676F00010001 | 120.00 | 349.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
62 | 梁兆明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC02935F00010001 | 92.20 | 197.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
63 | 梁福年 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村71號(hào) | 440784004013JC01348F00010001 | 68.28 | 134.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
64 | 源禧榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01097F00010001 | 31.59 | 31.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
65 | 沅炳友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC00973F00010001 | 105.94 | 116.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
66 | 梁學(xué)楷 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC03655F00010001 | 69.44 | 173.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
67 | 溫照強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村103號(hào) | 440784004013JC03428F00010001 | 341.30 | 211.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
68 | 溫國(guó)安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)廟咀村 | 440784004013JC02576F00010001 | 119.70 | 177.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
69 | 張民強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村 | 440784004013JC01816F00010001 | 60.59 | 166.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
70 | 李長(zhǎng)榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC03521F00010001 | 71.87 | 99.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
71 | 梁仕坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC01183F00010001 | 17.80 | 17.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
72 | 溫寶蓮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC04403F00010001 | 98.72 | 288.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
73 | 李金華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)坳合村 | 440784004013JC02040F00010001 | 147.94 | 131.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
74 | 梁兆明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)石頭村 | 440784004013JC03471F00010001 | 83.41 | 73.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
75 | 溫建榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會(huì)元崗村 | 440784004013JC00557F00010001 | 49.41 | 86.55 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月23日
附件:
相關(guān)稿件: