經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月13日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李錦容、李利卿、李勝祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村坑尾隊 | 440784004001JC04486F00010001 | 314.70 | 277.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李偉富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村坑尾隊 | 440784004001JC01751F00010001 | 19.02 | 19.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李金全、李金開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會龍?zhí)锎?/p> | 440784004001JC06112F00010001 | 197.17 | 378.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李寶泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委委員會大塘村 | 440784004001JC04945F00010001 | 34.23 | 34.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李寶泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委委員會大塘村 | 440784004001JC04943F00010001 | 55.57 | 132.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李寶泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委委員會大塘村 | 440784004001JC04944F00010001 | 75.12 | 194.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 任新榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村 | 440784004001JC01816F00010001 | 88.02 | 88.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 任建強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村一隊 | 440784004001JC03814F00010001 | 115.08 | 208.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李錫輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會社咀村 | 440784004001JC03418F00010001 | 57.35 | 142.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李洪輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會社咀村 | 440784004001JC03414F00010001 | 28.48 | 69.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李志輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會社咀村 | 440784004001JC03420F00010001 | 66.36 | 148.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李朝昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC00920F00010001 | 82.43 | 163.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 關(guān)炳權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村 | 440784004001JC04500F00010001 | 65.28 | 146.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 關(guān)炳洪、關(guān)炳權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村 | 440784004001JC04501F00010001 | 39.55 | 39.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 關(guān)炳洪、關(guān)炳權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會社咀村 | 440784004001JC04502F00010001 | 41.28 | 41.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 關(guān)炳權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村 | 440784004001JC04495F00010001 | 59.76 | 157.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 任廣雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村二隊 | 440784004001JC00673F00010001 | 41.19 | 85.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 任廣雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村二隊 | 440784004001JC00674F00010001 | 33.31 | 52.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 任廣雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村二隊92號 | 440784004001JC00672F00010001 | 91.39 | 189.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 任煥玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村 | 440784004001JC06113F00010001 | 73.06 | 63.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 任漢威、任威明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村 | 440784004001JC02410F00010001 | 82.82 | 134.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 李榮智 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村崗頂隊 | 440784004001JC02773F00010001 | 151.31 | 160.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 李榮智 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村崗頂隊 | 440784004001JC02775F00010001 | 62.41 | 108.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 李榮智 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村崗頂隊 | 440784004001JC02771F00010001 | 22.14 | 22.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 李榮智 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村崗頂隊 | 440784004001JC02768F00010001 | 64.97 | 64.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 李柏權(quán)、李超權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC01245F00010001 | 80.17 | 88.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 李慧慧 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大塘村 | 440784004001JC05391F00010001 | 57.17 | 131.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 李漢強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會龍?zhí)锎?/p> | 440784004001JC04251F00010001 | 14.23 | 14.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 任錫潮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會石路村 | 440784004001JC05268F00010001 | 47.72 | 71.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 李兆倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會崗頂村 | 440784004001JC06109F00010001 | 179.36 | 218.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 李耀光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會大朗村 | 440784004001JC03982F00010001 | 20.36 | 20.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 任炳培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村 | 440784004001JC01936F00010001 | 70.36 | 165.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 任炳培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村 | 440784004001JC01946F00010001 | 55.23 | 55.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 任炳培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會馬崗村 | 440784004001JC01943F00010001 | 103.36 | 196.24 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月23日
附件:
相關(guān)稿件: