經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 楊社壽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會東勝村90號 | 440784007001JC00628F000010001 | 45.17 | 77.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 楊社壽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會東勝村 | 440784007001JC00629F000010001 | 36.69 | 92.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 楊毛仔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會東勝村76號 | 440784007001JC00611F000010001 | 139.92 | 229.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 禤樹霞、楊宇明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會東勝村 | 440784007001JC00569F000010001 | 32.76 | 32.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 楊希迎 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會東勝村 | 440784007001JC00667F000010001 | 48.74 | 48.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 楊景棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會大樓村35號 | 440784007007JC00785F000010001 | 47.52 | 95.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 楊景棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會大樓村 | 440784007007JC00786F000010001 | 52.73 | 105.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 楊代如 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會大樓村 | 440784007007JC00757F000010001 | 41.08 | 79.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 楊群杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會大樓村 | 440784007007JC00808F000010001 | 46.68 | 109.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 楊桂好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會大樓村 | 440784007007JC01926F000010001 | 102.58 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 楊北俊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會大樓村51號 | 440784007007JC00826F000010001 | 72.91 | 147.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 楊盤運 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會新地村73號 | 440784007007JC01398F000010001 | 79.58 | 58.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 楊千有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會新宅村 | 440784007007JC01748F000010001 | 139.25 | 139.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 楊禮光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會新宅村59號 | 440784007007JC01778F000010001 | 69.92 | 144.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 楊玉霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會新宅村 | 440784007007JC01830F000010001 | 51.49 | 84.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 楊寅歡 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會新宅村48號 | 440784007007JC01797F000010001 | 117.04 | 161.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 楊栢練 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會石橋村48號 | 440784007007JC02878F000010001 | 83.48 | 251.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 楊卓華、楊春濃 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會石閘村 | 440784007007JC02838F000010001 | 65.74 | 71.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 楊發(fā)強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會中和村 | 440784007007JC02860F000010001 | 48.90 | 76.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 楊長城 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會新宅村 | 440784007007JC02877F000010001 | 87.25 | 116.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 楊社邦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會坑尾村68號 | 440784007007JC00623F000010001 | 48.96 | 48.96 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關(guān)稿件: