經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 呂進(jìn)慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村49號 | 440784007008JC01827F000010001 | 67.72 | 161.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 呂文利 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村60號 | 440784007008JC01735F000010001 | 80.09 | 188.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 呂萬信 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村 | 440784007008JC03013F000010001 | 73.63 | 122.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 呂萬信 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村 | 440784007008JC01054F000010001 | 24.48 | 24.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 呂偉全、呂偉紹、呂偉靈 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會東安村 | 440784007008JC00846F000010001 | 119.78 | 237.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 呂寒大 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村 | 440784007008JC00489F000010001 | 73.44 | 60.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 呂振欽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村 | 440784007008JC02302F000010001 | 75.14 | 99.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 呂紹秾、呂忠文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村41號 | 440784007008JC01035F000010001 | 89.10 | 153.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 呂作明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會東安村 | 440784007008JC00916F000010001 | 49.99 | 18.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 呂作明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會東安村 | 440784007008JC00915F000010001 | 50.31 | 85.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 徐小群 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村 | 440784007008JC01011F000010001 | 72.12 | 89.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 呂紹權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會北合村 | 440784007008JC03015F000010001 | 111.62 | 108.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 呂文輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會北合村 | 440784007008JC03016F000010001 | 111.07 | 119.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 呂和樂、呂悅榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村 | 440784007008JC02137F000010001 | 110.05 | 99.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 呂和樂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村3號 | 440784007008JC00976F000010001 | 67.96 | 136.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 呂和樂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會三閘村 | 440784007008JC00978F000010001 | 29.15 | 70.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 呂侃南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會東安村 | 440784007008JC02162F000010001 | 82.00 | 78.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 呂富行 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會東安村 | 440784007008JC02163F000010001 | 82.82 | 79.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 呂慶紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會上格村 | 440784007008JC01238F000010001 | 143.44 | 165.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 呂振雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會矮山村3號 | 440784007008JC01579F000010001 | 82.64 | 194.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 呂北照 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會矮山村158號 | 440784007008JC01606F000010001 | 49.65 | 156.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 梁日輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會矮山村 | 440784007008JC01613F000010001 | 45.22 | 40.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 呂振輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會矮山村 | 440784007008JC02311F000010001 | 83.98 | 108.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 呂北元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會矮山村 | 440784007008JC01608F000010001 | 50.04 | 165.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 呂振輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會矮山村 | 440784007008JC02311F000010001 | 83.98 | 108.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 呂偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗社區(qū)居民委員會亨美村 | 440784007008JC03027F000010001 | 22.89 | 22.89 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關(guān)稿件: