經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 容冬有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)大合村 | 440784007001JC01423F000010001 | 58.15 | 57.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 容耀彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)大合村 | 440784007001JC01739F000010001 | 84.73 | 123.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 容耀紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)大合村 | 440784007001JC01741F000010001 | 52.63 | 94.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 容耀紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)大合村 | 440784007001JC01742F000010001 | 80.30 | 135.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 陸有中 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第六隊(duì)村 | 440784007001JC00904F000010001 | 59.13 | 113.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 陸有倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第六隊(duì)村 | 440784007001JC00906F000010001 | 46.99 | 89.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 馮輝華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第三隊(duì)村 | 440784007001JC01000F000010001 | 99.82 | 211.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 馮漢倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第三隊(duì)村 | 440784007001JC01001F000010001 | 72.30 | 58.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李成協(xié) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第四隊(duì)村 | 440784007001JC01072F000010001 | 49.26 | 49.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李美樂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第四隊(duì)村 | 440784007001JC01103F000010001 | 112.14 | 192.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮汝洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第五隊(duì)村 | 440784007001JC00731F000010001 | 95.02 | 123.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮珠珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第五隊(duì)村 | 440784007001JC02082F000010001 | 98.33 | 119.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮勝海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第一隊(duì)村 | 440784007001JC01209F000010001 | 86.01 | 115.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮遠(yuǎn)榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第一隊(duì)村 | 440784007001JC02508F000010001 | 80.12 | 115.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮遠(yuǎn)榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第一隊(duì)村 | 440784007001JC02509F000010001 | 9.94 | 9.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 黃就月 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第一隊(duì)村 | 440784007001JC01155F000010001 | 28.14 | 28.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 黃就月 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第一隊(duì)村 | 440784007001JC01156F000010001 | 52.76 | 97.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮日康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第一隊(duì)村 | 440784007001JC02307F000010001 | 101.58 | 231.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 陳運(yùn)森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)合咀村 | 440784007001JC01449F000010001 | 81.27 | 99.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 賴志勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)吉元村 | 440784007001JC00528F000010001 | 86.84 | 76.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 馮崇威 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)第四隊(duì)村 | 440784007001JC02516F000010001 | 67.31 | 113.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 李瑞強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)杉山村 | 440784007001JC01929F000010001 | 90.05 | 202.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 李瑞強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)杉山村 | 440784007001JC02281F000010001 | 43.85 | 92.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 李樹雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)杉山村 | 440784007001JC03119F000010001 | 87.16 | 125.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 李銳牛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)杉山村 | 440784007001JC01511F000010001 | 74.12 | 170.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 李瑞寧 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)杉山村 | 440784007001JC01923F000010001 | 78.17 | 184.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 李日榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)杉山村 | 440784007001JC01916F000010001 | 62.26 | 114.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 李玉祥、李日榮、李樹雄、李銳牛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會(huì)杉山村 | 440784007001JC02452F000010001 | 194.47 | 194.47 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關(guān)稿件: