經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 吳艷華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會慶仁村 | 440784001012JC03559F00010001 | 125.56 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 劉德財 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會慶仁村203號 | 440784001012JC03498F00010001 | 121.43 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 劉光良 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會龍頭村36號 | 440784001012JC02732F00010001 | 111.58 | 204.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 鄧金輝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村207號 | 440784001011JC02417F00010001 | 105.37 | 201.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 鄧建超 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村149號 | 440784001011JC01185F00010001 | 90.11 | 153.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 劉英標 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會始興村 | 440784001012JC00680F00010001 | 18.72 | 18.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 劉廣棠 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會始興村 | 440784001012JC00664F00010001 | 52.70 | 135.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 馮蘭香 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會慶仁村9號 | 440784001012JC00698F00010001 | 90.68 | 321.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 鄧光華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村113號 | 440784001011JC01325F00010001 | 211.00 | 351.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 鄧光華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村105號 | 440784001011JC01397F00010001 | 24.95 | 24.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 鄧光華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村267號 | 440784001011JC03142F00010001 | 197.29 | 420.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 鄧光華、胡群笑 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村6號 | 440784001011JC03169F00010001 | 193.61 | 441.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 劉國揚 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會始興村149號 | 440784001012JC02340F00010001 | 64.00 | 159.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 劉均洋 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會始興村150號 | 440784001012JC02342F00010001 | 62.82 | 156.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 譚海聯(lián) | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會大潭村8號 | 440784001011JC03828F00010001 | 72.94 | 119.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 譚海華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會大潭村7號 | 440784001011JC03829F00010001 | 87.66 | 133.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 劉煊華、劉添華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會居仁村202號 | 440784001012JC00771F00010001 | 89.75 | 331.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 鄧雅健 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村157號 | 440784001011JC01057F00010001 | 92.22 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 鄧健康 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村116號 | 440784001011JC01341F00010001 | 191.00 | 308.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 劉靖康、劉靖昌、劉國泰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會牛路村36號 | 440784001012JC04504F00010001 | 96.79 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 呂坤儀 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村165號 | 440784001011JC01052F00010001 | 49.77 | 60.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 劉衛(wèi)文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會牛路村129號 | 440784001012JC02299F00010001 | 79.78 | 189.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 劉衛(wèi)文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會牛路村109號 | 440784001012JC02301F00010001 | 36.65 | 36.63 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關稿件: