經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 馮偉明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC03945F00010001 | 60.78 | 144.64 | 農村宅基地 | |
2 | 馮偉明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC03756F00010001 | 27.64 | 51.05 | 農村宅基地 | |
3 | 馮偉明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村156號 | 440784001004JC03758F00010001 | 53.21 | 106.39 | 農村宅基地 | |
4 | 馮潤開 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會衫甫村40號 | 440784001004JC04520F00010001 | 95.52 | 360.00 | 農村宅基地 | |
5 | 馮潤開 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會衫甫村205號 | 440784001004JC04802F00010001 | 33.37 | 33.37 | 農村宅基地 | |
6 | 馮潤開 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會衫甫村39號 | 440784001004JC00443F00010001 | 83.77 | 360.00 | 農村宅基地 | |
7 | 馮永權 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村40號 | 440784001004JC03176F00010001 | 43.50 | 43.50 | 農村宅基地 | |
8 | 馮永權 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村262號 | 440784001004JC06381F00010001 | 67.18 | 67.18 | 農村宅基地 | |
9 | 馮英權 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村196號 | 440784001004JC03180F00010001 | 75.81 | 196.37 | 農村宅基地 | |
10 | 馮英權 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC03177F00010001 | 24.16 | 24.16 | 農村宅基地 | |
11 | 馮錫其 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會橫基村 | 440784001004JC06425F00010001 | 51.10 | 29.06 | 農村宅基地 | |
12 | 馮錫其 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會橫基村 | 440784001004JC06426F00010001 | 45.38 | 127.51 | 農村宅基地 | |
13 | 馮笑儀、馮炎亨、謝小娟 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會沖尾村25-1號 | 440784001004JC05204F00010001 | 779.85 | 2703.47 | 農村宅基地 | |
14 | 馮國恩 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會衫甫村68號 | 440784001004JC03535F00010001 | 89.62 | 240.20 | 農村宅基地 | |
15 | 馮五根 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會新墩村24號 | 440784001004JC01925F00010001 | 30.00 | 62.69 | 農村宅基地 | |
16 | 馮福松 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會圍仔村74號 | 440784001004JC02040F00010001 | 84.32 | 360.00 | 農村宅基地 | |
17 | 馮錫文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會橫基村 | 440784001004JC05328F00010001 | 44.85 | 92.32 | 農村宅基地 | |
18 | 馮錫昌 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會橫基村14號 | 440784001004JC05329F00010001 | 40.32 | 112.47 | 農村宅基地 | |
19 | 胡婉文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會橫基村 | 440784001004JC06431F00010001 | 60.62 | 70.41 | 農村宅基地 | |
20 | 馮國根 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會中社村60號 | 440784001004JC05457F00010001 | 173.53 | 250.62 | 農村宅基地 | |
21 | 馮國根 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會 | 440784001004JC05498F00010001 | 34.70 | 34.70 | 農村宅基地 | |
22 | 馮永成 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村78號 | 440784001004JC05565F00010001 | 22.06 | 22.06 | 農村宅基地 | |
23 | 馮炎亨 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會衫甫村21號 | 440784001004JC00866F00010001 | 97.72 | 165.10 | 農村宅基地 | |
24 | 馮偉文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會新墩村 | 440784001004JC01045F00010001 | 87.53 | 331.15 | 農村宅基地 | |
25 | 馮志杰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村67號 | 440784001004JC02353F00010001 | 17.26 | 17.26 | 農村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關稿件: