經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 易偉杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村435號(hào) | 440784001011JC03003F00010001 | 92.63 | 276.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 易炳聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村145號(hào) | 440784001006JC05736F00010001 | 41.84 | 67.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 易海祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村273號(hào) | 440784001006JC02171F00010001 | 53.85 | 36.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮慶蘭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村150號(hào) | 440784001006JC05737F00010001 | 74.68 | 74.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 易炳鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001006JC05814F00010001 | 41.94 | 67.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 易啟榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001006JC03754F00010001 | 92.98 | 266.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 易海榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001006JC02500F00010001 | 62.57 | 62.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 易永健、易永泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村338號(hào) | 440784001006JC02272F00010001 | 60.26 | 120.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 易鏡華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村49號(hào) | 440784001006JC02859F00010001 | 92.70 | 191.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 易金蓮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001006JC02469F00010001 | 109.85 | 173.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 易志華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村101號(hào) | 440784001011JC03093F00010001 | 90.48 | 237.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 易炎強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村201號(hào) | 440784001006JC02389F00010001 | 20.33 | 20.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 易文輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村89號(hào) | 440784001011JC03041F00010001 | 89.79 | 245.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 易潔蓮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村162號(hào) | 440784001011JC03340F00010001 | 79.03 | 133.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 易健榮、易建華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村210號(hào) | 440784001006JC02310F00010001 | 36.99 | 32.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 易均池 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001006JC03619F00010001 | 93.70 | 120.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 易景垣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001006JC05828F00010001 | 80.52 | 151.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 易健榮、易建華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村231號(hào) | 440784001006JC03377F00010001 | 42.81 | 107.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 易和金 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村362號(hào) | 440784001006JC02445F00010001 | 60.80 | 132.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 易柏強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊三村283號(hào) | 440784001011JC02972F00010001 | 112.16 | 79.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 易金祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村381號(hào) | 440784001011JC03785F00010001 | 68.25 | 92.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 易志強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001006JC02493F00010001 | 17.14 | 25.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 易巨洲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001006JC02517F00010001 | 13.98 | 31.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 易春華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村157號(hào) | 440784001011JC03011F00010001 | 42.06 | 107.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 易春華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001011JC03800F00010001 | 18.50 | 41.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 易洪米、易麥米 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村262號(hào)、261號(hào) | 440784001006JC05065F00010001 | 107.10 | 94.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 易國(guó)永 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村416號(hào) | 440784001011JC02585F00010001 | 115.67 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 易洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村192號(hào) | 440784001006JC02119F00010001 | 34.77 | 57.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 易炎強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001006JC02392F00010001 | 65.46 | 147.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 易志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村325號(hào) | 440784001006JC05649F00010001 | 18.51 | 18.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 易志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村6號(hào) | 440784001006JC05617F00010001 | 103.08 | 226.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 易澤彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001011JC03201F00010001 | 12.71 | 12.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 易維亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001006JC02509F00010001 | 22.20 | 49.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 易維亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村321號(hào) | 440784001006JC02507F00010001 | 43.09 | 43.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 易德存 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村163號(hào) | 440784001011JC03098F00010001 | 83.29 | 103.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 易春華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村 | 440784001011JC02569F00010001 | 38.67 | 38.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 易國(guó)常 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村303號(hào) | 440784001006JC02417F00010001 | 37.22 | 37.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 易柏靈、易柏華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道倉(cāng)邊村民委員會(huì)倉(cāng)邊村275號(hào) | 440784001006JC02457F00010001 | 59.27 | 144.12 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關(guān)稿件: